Bloki łożyskujące stojakowe EK i EF
Zobacz inne podkategorie:
Bloki łożyskujące EK - strona napędowa

| Typ | d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b+/-0,02 | h+/-0,02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z |
| EK4 | 4 | 15 | 5,5 | 17,5 | 3 | 34 | 19 | 17 | 10 | 18 | 7 | 26 | 4,5 | - | - |
| EK5 | 5 | 16,5 | 5,5 | 18,5 | 3,5 | 36 | 21 | 18 | 11 | 20 | 8 | 28 | 4,5 | - | - |
| EK6 | 6 | 20 | 5,5 | 22 | 3,5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 |
| EK8 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 |
| EK10 | 10 | 24 | 6 | 29,5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - |
| EK12 | 12 | 24 | 6 | 29,5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - |
| EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 39 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | - | - |
| EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - |
Bloki łożysujące EF - strona podtrzymująca
| Typ | d1 | L | B | H | b+/-0,02 | h+/-0,02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z |
| EF6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 |
| EF8 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 |
| EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - |
| EF12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - |
| EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | - | - |
| EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka