Koła stożkowe 1:1 - zęby proste, kąt przyporu 20°
Zobacz inne podobne produkty:
Materiał: Stal C 43

| Przełożenie 1:1 | ||||||||||||||
| Kod | Moduł | Ilość zębów |
Typ | d | da | F | A | V | dm | d1 | L | S | Lm | |
| A0571 |
1 | 16 | B | 16.0 | 17.40 | 4.0 | 11.20 | 4.80 | 13.3 | 4 | - | - | 6.7 | |
| A0572 | 1 | 19 | B | 19.0 | 20.40 | 4.0 | 11.80 | 6.20 | 15.3 | 4 | - | - | 6.6 | |
| A0573 | 1 | 22 | B | 22.0 | 23.40 | 4.7 | 12.80 | 7.20 | 16.3 | 5 | - | - | 6.1 | |
| A0574 | 1 | 26 | B | 26.0 | 27.40 | 5.5 | 13.30 | 8.70 | 20.3 | 5 | - | - | 7.0 | |
| A0575 | 1 | 30 | B | 30.0 | 31.40 | 6.4 | 16.00 | 10.00 | 20.3 | 5 | - | - | 8.0 | |
| A0482 |
1.5 | 16 | A | 24.0 | 26.10 | 8.0 | 18.00 | 5.80 | 18.0 | 8 | 17.00 | 1.0 | 8.9 | |
| A0576 | 1.5 | 16 | B | 24.0 | 26.10 | 6.0 | 18.90 | 7.10 | 20.3 | 8 | - | - | 12.2 | |
| A0577 | 1.5 | 19 | B | 28.5 | 30.60 | 7.0 | 21.30 | 8.70 | 20.3 | 8 | - | - | 11.6 | |
| A0483 |
1.5 | 20 | A | 30.0 | 32.10 | 8.0 | 20.00 | 8.70 | 22.0 | 10 | 18.00 | 2.0 | 9.8 | |
| A0484 |
1.5 | 22 | A | 33.0 | 35.10 | 8.0 | 20.00 | 10.20 | 25.0 | 10 | 18.00 | 2.0 | 9.7 | |
| A0578 | 1.5 | 22 | B | 33.0 | 35.10 | 7.5 | 22.50 | 10.50 | 25.3 | 8 | - | - | 12.7 | |
| A0485 |
1.5 | 25 | A | 37.5 | 39.60 | 8.0 | 23.00 | 12.40 | 28.0 | 10 | 21.00 | 2.0 | 12.0 | |
| A0579 | 1.5 | 26 | B | 39.0 | 41.10 | 8.5 | 23.20 | 12.80 | 28.3 | 8 | - | - | 12.0 | |
| A0486 | 1.5 | 30 | A | 45.0 | 47.10 | 10.0 | 25.00 | 14.70 | 30.0 | 12 | 22.50 | 2.5 | 12.0 | |
| A0580 | 1.5 | 30 | B | 45.0 | 47.10 | 10.0 | 27.20 | 14.80 | 30.0 | 12 | - | - | 12.1 | |
| A0487 | 2 | 16 | A | 32.0 | 34.80 | 9.0 | 20.00 | 8.80 | 25.0 | 10 | 17.00 | 3.0 | 9.3 | |
| A0581 | 2 | 16 | B | 32.0 | 34.80 | 8.0 | 23.50 | 9.50 | 25.3 | 8 | - | - | 13.6 | |
| A0582 | 2 | 19 | B | 38.0 | 40.80 | 9.0 | 24.20 | 11.80 | 25.3 | 8 | - | - | 12.0 | |
| A0488 | 2 | 20 | A | 40.0 | 42.80 | 12.0 | 25.00 | 10.70 | 32.0 | 10 | 22.00 | 3.0 | 12.0 | |
| A0489 | 2 | 22 | A | 44.0 | 46.80 | 12.0 | 25.00 | 12.70 | 36.0 | 10 | 22.00 | 3.0 | 17.7 | |
| A0583 | 2 | 22 | B | 44.0 | 46.80 | 10.0 | 27.90 | 14.10 | 30.3 | 10 | - | - | 14.0 | |
| A0490 | 2 | 25 | A | 50.0 | 52.80 | 14.0 | 28.00 | 14.30 | 40.0 | 12 | 25.00 | 3.0 | 12.3 | |
| A0584 | 2 | 26 | B | 52.0 | 54.80 | 12.0 | 31.40 | 16.60 | 35.3 | 12 | - | - | 13.7 | |
| A0491 | 2 | 30 | A | 60.0 | 62.80 | 16.0 | 30.00 | 17.80 | 50.0 | 12 | 27.00 | 3.0 | 12.8 | |
| A0585 | 2 | 30 | B | 60.0 | 62.80 | 13.0 | 34.10 | 19.90 | 40.3 | 12 | - | - | 17.0 | |
| A0492 | 2.5 | 16 | A | 40.0 | 43.50 | 10.0 | 25.50 | 11.80 | 32.0 | 12 | 22.00 | 3.5 | 13.3 | |
| A0586 | 2.5 | 16 | B | 40.0 | 43.50 | 10.0 | 28.10 | 11.90 | 30.3 | 12 | - | - | 15.2 | |
| A0587 | 2.5 | 19 | B | 47.5 | 51.00 | 11.0 | 27.10 | 14.90 | 35.3 | 12 | - | - | 13.0 | |
| A0493 | 2.5 | 20 | A | 50.0 | 53.50 | 12.0 | 30.50 | 15.40 | 40.0 | 12 | 27.00 | 3.5 | 16.0 | |
| A0494 | 2.5 | 22 | A | 55.0 | 58.50 | 12.0 | 30.50 | 17.80 | 45.0 | 12 | 27.00 | 3.5 | 15.9 | |
| A0588 | 2.5 | 22 | B | 55.0 | 58.50 | 12.0 | 30.10 | 17.90 | 45.3 | 12 | - | - | 15.7 | |
| A0495 | 2.5 | 25 | A | 62.5 | 66.00 | 15.0 | 33.50 | 19.50 | 50.0 | 15 | 30.00 | 3.5 | 16.0 | |
| A0589 | 2.5 | 26 | B | 65.0 | 68.50 | 15.0 | 33.20 | 20.80 | 45.3 | 15 | - | - | 16.0 | |
| A0496 | 2.5 | 30 | A | 75.0 | 78.50 | 18.0 | 35.50 | 23.60 | 55.0 | 15 | 32.00 | 3.5 | 16.0 | |
| A0590 | 2.5 | 30 | B | 75.0 | 78.50 | 16.0 | 39.00 | 25.00 | 50.3 | 15 | - | - | 20.0 | |
| A0497 | 3 | 16 | A | 48.0 | 52.20 | 12.0 | 30.00 | 14.20 | 40.0 | 15 | 26.00 | 4.0 | 16.2 | |
| A0591 | 3 | 16 | B | 48.0 | 52.20 | 12.0 | 31.70 | 14.30 | 40.3 | 12 | - | - | 18.1 | |
| A0592 | 3 | 19 | B | 57.0 | 61.20 | 13.0 | 36.00 | 18.00 | 40.3 | 14 | - | - | 17.1 | |
| A0498 | 3 | 20 | A | 60.0 | 64.20 | 18.0 | 35.00 | 16.10 | 45.0 | 15 | 31.00 | 4.0 | 13.6 | |
| A0499 | 3 | 22 | A | 66.0 | 70.20 | 18.0 | 35.00 | 19.00 | 50.0 | 15 | 31.00 | 4.0 | 13.0 | |
| A0593 | 3 | 22 | B | 66.0 | 70.20 | 15.0 | 36.90 | 21.10 | 50.3 | 15 | - | - | 17.1 | |
| A0500 | 3 | 25 | A | 75.0 | 79.20 | 20.0 | 38.00 | 22.10 | 55.0 | 15 | 34.00 | 4.0 | 16.0 | |
| A0594 | 3 | 26 | B | 78.0 | 82.20 | 17.0 | 38.40 | 25.60 | 50.3 | 15 | - | - | 18.0 | |
| A0501 | 3 | 30 | A | 90.0 | 94.20 | 22.0 | 40.00 | 28.10 | 60.0 | 20 | 36.00 | 4.0 | 19.0 | |
| A0595 | 3 | 30 | B | 90.0 | 94.20 | 19.0 | 43.80 | 30.20 | 60.3 | 20 | - | - | 22.0 | |
| A0502 | 3.5 | 16 | A | 56.0 | 60.90 | 16.0 | 35.50 | 15.30 | 45.0 | 15 | 31.00 | 4.5 | 17.2 | |
| A0596 | 3.5 | 16 | B | 56.0 | 60.90 | 14.0 | 36.40 | 16.60 | 45.3 | 15 | - | - | 19.8 | |
| A0597 | 3.5 | 19 | B | 66.5 | 71.40 | 15.0 | 36.90 | 21.10 | 50.3 | 15 | - | - | 18.0 | |
| A0503 | 3.5 | 20 | A | 70.0 | 74.90 | 22.0 | 40.50 | 18.10 | 55.0 | 15 | 36.00 | 4.5 | 19.0 | |
| A0504 | 3.5 | 22 | A | 77.0 | 81.90 | 22.0 | 40.50 | 21.50 | 60.0 | 15 | 36.00 | 4.5 | 18.0 | |
| A0598 | 3.5 | 22 | B | 77.0 | 81.90 | 17.0 | 39.10 | 24.90 | 55.3 | 20 | - | - | 18.0 | |
| A0505 | 3.5 | 25 | A | 87.5 | 92.40 | 26.0 | 43.50 | 24.00 | 65.0 | 20 | 39.00 | 4.5 | 18.0 | |
| A0599 | 3.5 | 26 | B | 91.0 | 95.90 | 20.0 | 42.20 | 29.80 | 60.3 | 20 | - | - | 20.0 | |
| A0506 | 3.5 | 30 | A | 105.0 | 109.90 | 30.0 | 45.50 | 29.90 | 70.0 | 20 | 41.00 | 4.5 | 17.0 | |
| A0600 | 3.5 | 30 | B | 105.0 | 110.00 | 23.0 | 47.30 | 34.70 | 70.3 | 20 | 43.00 | - | 22.0 | |
| A0507 | 4 | 16 | A | 56.0 | 60.90 | 16.0 | 35.50 | 15.30 | 45.0 | 15 | 31.00 | 4.5 | 17.2 | |
| A0601 | 4 | 16 | B | 64.0 | 69.70 | 15.0 | 44.30 | 19.70 | 50.3 | 15 | - | - | 25.1 | |
| A0602 | 4 | 19 | B | 76.0 | 81.70 | 18.0 | 44.40 | 23.60 | 55.3 | 18 | - | - | 22.0 | |
| A0508 | 4 | 20 | A | 70.0 | 74.90 | 22.0 | 40.50 | 18.10 | 55.0 | 15 | 36.00 | 4.5 | 19.0 | |
| A0509 | 4 | 22 | A | 77.0 | 81.90 | 22.0 | 40.50 | 21.50 | 60.0 | 15 | 36.00 | 4.5 | 18.0 | |
| A0603 | 4 | 22 | B | 88.0 | 93.70 | 20.0 | 45.90 | 28.10 | 60.3 | 18 | - | - | 22.0 | |
| A0510 | 4 | 25 | A | 87.5 | 92.40 | 26.0 | 43.50 | 24.00 | 65.0 | 20 | 39.00 | 4.5 | 18.0 | |
| A0604 | 4 | 26 | B | 104.0 | 109.70 | 23.0 | 48.00 | 34.00 | 70.3 | 20 | 43.00 | - | 22.0 | |
| A0511 | 4 | 30 | A | 105.0 | 109.90 | 30.0 | 45.50 | 29.90 | 70.0 | 20 | 41.00 | 4.5 | 17.0 | |
| A0605 | 4 | 30 | B | 120.0 | 125.70 | 26.0 | 54.20 | 39.80 | 80.3 | 25 | 49.00 | - | 25.0 | |
| A0512 | 4.5 | 16 | A | 72.0 | 78.30 | 20.0 | 43.00 | 20.00 | 55.0 | 18 | 37.00 | 6.0 | 18.5 | |
| A0606 | 4.5 | 16 | B | 72.0 | 78.40 | 17.5 | 46.30 | 21.70 | 55.3 | 18 | - | - | 25.0 | |
| A0607 | 4.5 | 19 | B | 85.5 | 91.80 | 20.0 | 47.30 | 26.70 | 60.3 | 20 | - | - | 25.0 | |
| A0513 | 4.5 | 20 | A | 90.0 | 96.30 | 28.0 | 48.00 | 23.50 | 65.0 | 20 | 42.00 | 6.0 | 18.0 | |
| A0514 | 4.5 | 22 | A | 99.0 | 105.30 | 28.0 | 48.00 | 27.80 | 70.0 | 20 | 42.00 | 6.0 | 18.0 | |
| A0608 | 4.5 | 22 | B | 99.0 | 105.30 | 22.0 | 50.10 | 31.90 | 70.3 | 20 | - | - | 25.0 | |
| A0515 | 4.5 | 25 | A | 112.5 | 118.80 | 32.0 | 50.00 | 31.80 | 75.0 | 20 | 44.00 | 6.0 | 18.0 | |
| A0609 | 4.5 | 26 | B | 117.0 | 123.30 | 25.0 | 53.20 | 38.80 | 75.3 | 20 | 45.00 | - | 25.0 | |
| A0516 | 4.5 | 30 | A | 135.0 | 141.30 | 35.0 | 53.00 | 40.80 | 90.0 | 25 | 47.00 | 6.0 | 17.0 | |
| A0610 | 4.5 | 30 | B | 135.0 | 141.40 | 29.0 | 60.00 | 45.00 | 80.3 | 25 | 54.00 | - | 28.0 | |
| A0517 | 5 | 16 | A | 80.0 | 87.00 | 22.0 | 45.50 | 22.30 | 60.0 | 20 | 39.00 | 6.5 | 17.8 | |
| A0611 | 5 | 16 | B | 80.0 | 87.10 | 18.0 | 48.90 | 25.10 | 60.3 | 20 | - | - | 25.0 | |
| A0612 | 5 | 19 | B | 95.0 | 102.10 | 22.0 | 52.20 | 29.80 | 60.3 | 20 | - | - | 25.0 | |
| A0518 | 5 | 20 | A | 100.0 | 107.10 | 30.0 | 50.50 | 26.80 | 70.0 | 20 | 44.00 | 6.5 | 18.5 | |
| A0519 | 5 | 22 | A | 110.0 | 117.10 | 30.0 | 50.50 | 31.70 | 80.0 | 20 | 44.00 | 6.5 | 18.5 | |
| A0613 | 5 | 22 | B | 110.0 | 117.10 | 24.0 | 58.20 | 35.80 | 80.3 | 20 | 52.00 | - | 30.0 | |
| A0520 | 5 | 25 | A | 125.0 | 132.10 | 35.0 | 54.50 | 35.70 | 90.0 | 20 | 48.00 | 6.5 | 18.5 | |
| A0614 | 5 | 26 | B | 130.0 | 137.10 | 29.0 | 62.70 | 42.30 | 80.3 | 20 | 57.00 | - | 30.0 | |
| A0521 | 5 | 30 | A | 150.0 | 157.10 | 38.0 | 56.50 | 45.90 | 110.0 | 30 | 50.00 | 6.5 | 18.0 | |
| A0615 | 5 | 30 | B | 150.0 | 157.10 | 32.0 | 68.90 | 50.10 | 80.3 | 30 | 63.00 | - | 35.0 | |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka