Strona główna Strona główna     E-mail Napisz e-mail     Wyszukiwarka Wyszukiwarka

Koła zębate walcowe z piastą

Materiał: Stal C 43   kąt przyporu 20°

dostępne moduły :od modułu 1 do modułu 6 -patrz tabele poniżej

inne moduły na zapytanie

Koła zębate walcowe z piastą - zęby proste, kąt przyporu 20°

Moduł 1
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A 0050 12 14 12 9 -
A 0051 13 15 13 10 -
A 0052 14 16 14 11 -
A 0053 15 17 15 12 6
A 0054 16 18 16 13 6
A 0055 17 19 17 14 8
A 0056 18 20 18 15 8
A 0057 19 21 19 15 8
A 0058 20 22 20 16 8
A 0059 21 23 21 16 8
A 0060 22 24 22 16 8
A 0061 23 25 23 18 8
A 0062 24 26 24 20 10
A 0063 25 27 25 20 10
A 0064 26 28 26 20 10
A 0065 27 29 27 20 10
A 0066 28 30 28 20 10
A 0067 29 31 29 20 10
A 0068 30 32 30 20 10
A 0069 31 33 31 25 10
A 0070 32 34 32 25 10
A 0071 33 35 33 25 10
A 0072 34 36 34 25 10
A 0073 35 37 35 25 10
A 0074 36 38 36 25 10
A 0075 37 39 37 25 10
A 0076 38 40 38 25 10
A 0077 39 41 39 25 10
A 0078 40 42 40 25 10
A 0079 41 43 41 30 10
A 0080 42 44 42 30 10
A 0081 43 45 43 30 10
A 0082 44 46 44 30 10
A 0083 45 47 45 30 10
A 0084 46 48 46 30 10
A 0085 47 49 47 30 10
A 0086 48 50 48 30 10
A 0087 49 51 49 30 10
A 0088 50 52 50 30 12
A 0089 51 53 51 40 12
A 0090 52 54 52 40 12
A 0091 53 55 53 40 12
A 0092 54 56 54 40 12
A 0093 55 57 55 40 12
A 0094 56 58 56 40 12
A 0095 57 59 57 40 12
A 0096 58 60 58 40 12
A 0097 59 61 59 40 12
A 0098 60 62 60 40 12
A 0099 61 63 61 50 12
A 0100 62 64 62 50 12
A 0101 63 65 63 50 12
A 0102 64 66 64 50 12
A 0103 65 67 65 50 12
A 0104 66 68 66 50 12
A 0105 67 69 67 50 12
A 0106 68 70 68 50 12
A 0107 69 71 69 50 12
A 0108 70 72 70 50 12

Koła zębate walcowe z piastą - zęby proste, kąt przyporu 20°

Moduł 1.5
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A0121
A0122
A0123
12
13
14
21.0
22.5
24.0
18.0
19.5
21.0
14
15
17
8
8
8
A0124
A0125
A0126
15
16
17
25.5
27.0
28.5
22.5
24.0
25.5
18
19
20
8
8
8
A0127
A0128
A0129
A0130
A0131
18
19
20
21
22
30.0
31.5
33.0
34.5
36.0
27.0
28.5
30.0
31.5
33.0
20
20
25
25
25
8
8
8
10
10
A0132
A0133
A0134
23
24
25
37.5
39.0
40.5
34.5
36.0
37.5
25
25
25
10
10
10
A0135
A0136
A0137
26
27
28
42.0
43.5
45.0
39.0
40.5
42.0
30
30
30
12
12
12
A0138
A0139
A0140
29
30
31
46.5
48.0
49.5
43.5
45.0
46.5
30
30
35
12
12
12
A0141
A0142
32
33
51.0
52.5
48.0
49.5
35
35
12
12
A0143
A0144
A0145
34
35
36
54.0
55.5
57.0
51.0
52.5
54.0
35
35
35
12
12
12
A0146
A0147

A0148
37
38
39
58.5
60.0
61.5
55.5
57.0
58.5
40
40
40
12
12
12
A0149
A0150
A0151
40
41
42
63.0
64.5
66.0
60.0
61.5
63.0
40
40
50
12
12
12
A0152
A0153
A0154
43
44
45
67.5
69.0
70.5
64.5
66.0
67.5
50
50
50
12
12
12
A0155
A0156
A0157
46
47
48
72.0
73.5
75.0
69.0
70.5
72.0
50
50
50
14
14
14
A0158
A0159
A0160
A0161
49
50
51
52
76.5
78.0
79.5
81.0
73.5
75.0
76.5
78.0
50
50
60
60
14
14
14
14
A0162
A0163
A0164
53
54
55
82.5
84.0
85.5
79.5
81.0
82.5
60
60
60
14
14
14
A0165
A0166
A0167
56
57
58
87.0
88.5
90.0
84.0
85.5
87.0
60
60
60
16
16
16
A0168
A0169
A0170
59
60
61
91.5
93.0
94.5
88.5
90.0
91.5
60
60
70
16
16
16
A0171
A0172
A0173
62
63
64
96.0
97.5
99.0
93.0
94.5
96.0
70
70
70
16
16
16
A0174
A0175
A0176
65
66
67
100.5
102.0
103.5
97.5
99.0
100.5
70
70
70
16
16
16
A0177
A0178
A0179
68
69
70
105.0
106.5
108.0
102.0
103.5
105.0
70
70
70
16
16
16

Koła zębate walcowe z piastą - zęby proste, kąt przyporu 20°

Moduł 2
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A0192 12 28 24 18 10
A0193 13 30 26 20 10
A0194 14 32 28 22 10
A0195 15 34 30 24 10
A0196 16 36 32 25 10
A0197 17 38 34 25 10
A0198 18 40 36 25 10
A0199 19 42 38 25 10
A0200 20 44 40 30 10
A0201 21 46 42 30 12
A0202 22 48 44 30 12
A0203 23 50 46 30 12
A0204 24 52 48 35 12
A0205 25 54 50 35 12
A0206 26 56 52 40 12
A0207 27 58 54 40 12
A0208 28 60 56 40 12
A0209 29 62 58 40 14
A0210 30 64 60 40 14
A0211 31 66 62 45 14
A0212 32 68 64 45 14
A0213 33 70 66 45 14
A0214 34 72 68 45 14
A0215 35 74 70 45 14
A0216 36 76 72 45 14
A0217 37 78 74 50 14
A0218 38 80 76 50 14
A0219 39 82 78 50 14
A0220 40 84 80 50 14
A0221 41 86 82 55 16
A0222 42 88 84 55 16
A0223 43 90 86 55 16
A0224 44 92 88 60 16
A0225 45 94 90 60 16
A0226 46 96 92 60 16
A0227 47 98 94 70 16
A0228 48 100 96 70 16
A0229 49 102 98 70 16
A0230 50 104 100 70 16
A0231 51 106 102 70 16
A0232 52 108 104 70 16
A0233 53 110 106 70 16
A0234 54 112 108 70 16
A0235 55 114 110 70 16
A0236 56 116 112 70 16
A0237 57 118 114 70 16
A0238 58 120 116 70 16
A0239 59 122 118 70 16
A0240 60 124 120 70 16
A0241 61 126 122 80 16
A0242 62 128 124 80 16
A0243 63 130 126 80 16
A0244 64 132 128 80 16
A0245 65 134 130 80 16
A0246 66 136 132 80 16
A0247 67 138 134 80 16
A0248 68 140 136 80 16
A0249 69 142 138 80 16
A0250 70 144 140 80 16
Moduł 2.5
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A0263 12 35.0 30.0 22 10
A0264 13 37.5 32.5 25 10
A0265 14 40.0 35.0 28 10
A0266 15 42.5 37.5 30 10
A0267 16 45.0 40.0 32 12
A0268 17 47.5 42.5 35 12
A0269 18 50.0 45.0 35 12
A0270 19 52.5 47.5 35 12
A0271 20 55.0 50.0 40 12
A0272 21 57.5 52.5 40 14
A0273 22 60.0 55.0 45 14
A0274 23 62.5 57.5 45 14
A0275 24 65.0 60.0 45 14
A0276 25 67.5 62.5 50 14
A0277 26 70.0 65.0 50 14
A0278 27 72.5 67.5 50 14
A0279 28 75.0 70.0 50 14
A0280 29 77.5 72.5 50 14
A0281 30 80.0 75.0 55 14
A0282 31 82.5 77.5 55 16
A0283 32 85.0 80.0 55 16
A0284 33 87.5 82.5 55 16
A0285 34 90.0 85.0 55 16
A0286 35 92.5 87.5 60 16
A0287 36 95.0 90.0 60 16
A0288 37 97.5 92.5 60 16
A0289 38 100.0 95.0 60 16
A0290 39 102.5 97.5 60 16
A0291 40 105.0 100.0 70 16
A0292 41 107.5 102.5 70 16
A0293 42 110.0 105.0 70 16
A0294 43 112.5 107.5 70 16
A0295 44 115.0 110.0 70 16
A0296 45 117.5 112.5 70 16
A0297 46 120.0 115.0 70 20
A0298 47 122.5 117.5 80 20
A0299 48 125.0 120.0 80 20
A0300 49 127.5 122.5 80 20
A0301 50 130.0 125.0 80 20
A0302 51 132.5 127.5 80 20
A0303 52 135.0 130.0 90 20
A0304 53 137.5 132.5 90 20
A0305 54 140.0 135.0 90 20
0306A 55 142.5 137.5 90 20
A0307 56 145.0 140.0 100 20
A0308 57 147.5 142.5 100 20
A0309 58 150.0 145.0 100 20
A0310 59 152.5 147.5 100 20
A0311 60 155.0 150.0 100 20

Koła zębate walcowe z piastą - zęby proste, kąt przyporu 20°

Moduł 3
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A0326 12 42 36 27 12
A0327 13 45 39 30 12
A0328 14 48 42 35 12
A0329 15 51 45 35 12
A0330 16 54 48 38 14
A0331 17 57 51 42 14
A0332 18 60 54 45 14
A0333 19 63 57 45 14
A0334 20 66 60 45 14
A0335 21 69 63 45 16
A0336 22 72 66 50 16
A0337 23 75 69 50 16
A0338 24 78 72 50 16
A0339 25 81 75 60 16
A0340 26 84 78 60 16
A0341 27 87 81 60 16
A0342 28 90 84 60 16
A0343 29 93 87 60 16
A0344 30 96 90 60 16
A0345 31 99 93 60 16
A0346 32 102 96 70 16
A0347 33 105 99 70 16
A0348 34 108 102 70 16
A0349 35 111 105 70 16
A0350 36 114 108 70 20
A0351 37 117 111 70 20
A0352 38 120 114 80 20
A0353 39 123 117 80 20
A0354 40 126 120 80 20
A0355 41 129 123 80 20
A0356 42 132 126 80 20
A0357 43 135 129 80 20
A0358 44 138 132 90 20
A0359 45 141 135 90 20
A0360 46 144 138 90 20
A0361 47 147 141 100 20
A0362 48 150 144 100 20
Moduł 4
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A0382 12 56 48 35 14
A0383 13 60 52 40 14
A0384 14 64 56 45 14
A0385 15 68 60 45 14
A0386 16 72 64 50 16
A0387 17 76 68 50 16
A0388 18 80 72 50 16
A0389 19 84 76 60 16
A0390 20 88 80 60 16
A0391 21 92 84 70 16
A0392 22 96 88 70 16
A0393 23 100 92 75 20
A0394 24 104 96 75 20
A0395 25 108 100 75 20
A0396 26 112 104 75 20
A0397 27 116 108 75 20
A0398 28 120 112 75 20
A0399 29 124 116 75 20
A0400 30 128 120 75 20
A0401 31 132 124 80 20
A0402 32 136 128 80 20
A0403 33 140 132 80 20
A0404 34 144 136 80 20
A0405 35 148 140 80 20
A0406 36 152 144 80 25

Koła zębate walcowe z piastą - zęby proste, kąt przyporu 20°

Moduł 5
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A0427 12 70 60 45 20
A0428 13 75 65 50 20
A0429 14 80 70 55 20
A0430 15 85 75 60 20
A0431 16 90 80 65 20
A0432 17 95 85 70 20
A0433 18 100 90 70 20
A0434 19 105 95 70 20
A0435 20 110 100 80 20
A0436 21 115 105 80 20
A0437 22 120 110 80 20
A0438 23 125 115 90 20
A0439 24 130 120 90 20
A0440 25 135 125 90 20
A0441 26 140 130 100 20
A0442 27 145 135 100 20
A0443 28 150 140 100 25
A0444 29 155 145 110 25
A0445 30 160 150 110 25
Moduł 6
Kod Ilość zębów da d dN1 d1
A0468 12 84 72 54 20
A0469 13 90 78 60 20
A0470 15 102 90 70 20
A0471 16 108 95 75 20
A0472 18 120 108 80 20
A0473 20 132 120 90 20
A0474 24 156 144 110 25
A0475 25 162 150 110 25

 

[Powrót do góry strony]

loga