Koło zębate AT 5, podziałka 5 mm - DIN 7721
Zobacz inne podobne produkty:
- Pas zębaty T 2.5 - podziałka 2.5 mm
- Pas zębaty T 5 - podziałka 5 mm
- Pas zębaty T 10 - podziałka 10 mm
- Pas zębaty AT 5 - podziałka 5 mm
- Pas zębaty AT 10 - podziałka 10 mm
- Koło zębate T 2.5, podziałka 2.5 mm - DIN 7721
- Koło zębate T 5, podziałka 5 mm - DIN 7721
- Koło zębate T 10, podziałka 10 mm - DIN 7721
- Koło zębate AT 10, podziałka 10 mm - DIN 7721
Materiał: Aluminium
| Dla pasa o szerokości 10 mm | ||||||||||||
| Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | Dm | F | L | d | kg | |
| E0158 | 21 AT5 12 | 12 | 2F | 19,01 | 17,85 | 23 | 10 | 15 | 21 | - | 0,01 | |
| E0159 | 21 AT5 14 | 14 | 2F | 22,29 | 21,05 | 25 | 13 | 15 | 21 | - | 0,02 | |
| E0160 | 21 AT5 15 | 15 | 2F | 23,88 | 22,65 | 28 | 16 | 15 | 21 | - | 0,02 | |
| E0161 | 21 AT5 16 | 16 | 2F | 25,47 | 24,20 | 32 | 18 | 15 | 21 | - | 0,03 | |
| E0162 | 21 AT5 18 | 18 | 2F | 28,65 | 27,40 | 32 | 20 | 15 | 21 | - | 0,03 | |
| E0163 | 21 AT5 19 | 19 | 2F | 30,25 | 29,00 | 36 | 22 | 15 | 21 | - | 0,04 | |
| E0164 | 21 AT5 20 | 20 | 2F | 31,83 | 30,60 | 36 | 23 | 15 | 21 | - | 0,04 | |
| E0165 | 21 AT5 22 | 22 | 2F | 35,12 | 33,85 | 38 | 24 | 15 | 21 | - | 0,05 | |
| E0166 | 21 AT5 24 | 24 | 2F | 38,21 | 37,00 | 42 | 26 | 15 | 21 | - | 0,06 | |
| E0167 | 21 AT5 25 | 25 | 2F | 39,80 | 38,55 | 44 | 26 | 15 | 21 | - | 0,06 | |
| E0168 | 21 AT5 26 | 26 | 2F | 41,47 | 40,20 | 44 | 26 | 15 | 21 | - | 0,06 | |
| E0169 | 21 AT5 27 | 27 | 2F | 42,98 | 41,80 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | 0,07 | |
| E0170 | 21 AT5 28 | 28 | 2F | 44,62 | 43,35 | 48 | 32 | 15 | 21 | 8 | 0,07 | |
| E0171 | 21 AT5 30 | 30 | 2F | 47,76 | 46,55 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | 0,07 | |
| E0172 | 21 AT5 32 | 32 | 2F | 50,94 | 49,70 | 54 | 38 | 15 | 21 | 8 | 0,09 | |
| E0173 | 21 AT5 36 | 36 | 2F | 57,31 | 56,05 | 63 | 38 | 15 | 21 | 8 | 0,11 | |
| E0174 | 21 AT5 40 | 40 | 2F | 63,66 | 62,45 | 66 | 40 | 15 | 21 | 8 | 0,14 | |
| E0175 | 21 AT5 42 | 42 | 2F | 66,87 | 65,60 | 71 | 40 | 15 | 21 | 8 | 0,18 | |
| E0176 | 21 AT5 44 | 44 | 2 | 70,07 | 68,80 | - | 45 | 15 | 21 | 8 | 0,18 | |
| E0177 | 21 AT5 48 | 48 | 2 | 76,42 | 75,15 | - | 50 | 15 | 21 | 8 | 0,20 | |
| E0178 | 21 AT5 60 | 60 | 2 | 95,52 | 94,25 | - | 65 | 15 | 21 | 8 | 0,31 | |
| Dla pasa o szerokości 16 mm | ||||||||||||
| Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | Dm | F | L | d | kg | |
| E0179 | 27 AT5 12 | 12 | 2F | 19,01 | 17,85 | 23 | 10 | 21 | 27 | - | 0,02 | |
| E0180 | 27 AT5 14 | 14 | 2F | 22,29 | 21,05 | 25 | 13 | 21 | 27 | - | 0,03 | |
| E0181 | 27 AT5 15 | 15 | 2F | 23,88 | 22,65 | 28 | 16 | 21 | 27 | - | 0,03 | |
| E0182 | 27 AT5 16 | 16 | 2F | 25,47 | 24,20 | 32 | 18 | 21 | 27 | - | 0,04 | |
| E0183 | 27 AT5 18 | 18 | 2F | 28,65 | 27,40 | 32 | 20 | 21 | 27 | - | 0,04 | |
| E0184 | 27 AT5 19 | 19 | 2F | 30,25 | 29,00 | 36 | 22 | 21 | 27 | - | 0,05 | |
| E0185 | 27 AT5 20 | 20 | 2F | 31,83 | 30,60 | 36 | 23 | 21 | 27 | - | 0,06 | |
| E0186 | 27 AT5 22 | 22 | 2F | 35,12 | 33,85 | 38 | 24 | 21 | 27 | - | 0,06 | |
| E0187 | 27 AT5 24 | 24 | 2F | 38,21 | 37,00 | 42 | 26 | 21 | 27 | - | 0,08 | |
| E0188 | 27 AT5 25 | 25 | 2F | 39,80 | 38,55 | 44 | 26 | 21 | 27 | - | 0,08 | |
| E0189 | 27 AT5 26 | 26 | 2F | 41,47 | 40,20 | 44 | 26 | 21 | 27 | - | 0,09 | |
| E0190 | 27 AT5 27 | 27 | 2F | 42,98 | 41,80 | 48 | 30 | 21 | 27 | 8 | 0,09 | |
| E0191 | 27 AT5 28 | 28 | 2F | 44,62 | 43,35 | 48 | 32 | 21 | 27 | 8 | 0,09 | |
| E0192 | 27 AT5 30 | 30 | 2F | 47,76 | 46,55 | 51 | 34 | 21 | 27 | 8 | 0,10 | |
| E0193 | 27 AT5 32 | 32 | 2F | 50,94 | 49,70 | 54 | 38 | 21 | 27 | 8 | 0,12 | |
| E0194 | 27 AT5 36 | 36 | 2F | 57,31 | 56,05 | 63 | 38 | 21 | 27 | 8 | 0,16 | |
| E0195 | 27 AT5 40 | 40 | 2F | 63,66 | 62,45 | 66 | 40 | 21 | 27 | 8 | 0,19 | |
| E0196 | 27 AT5 42 | 42 | 2F | 66,87 | 65,60 | 71 | 40 | 21 | 27 | 8 | 0,20 | |
| E0197 | 27 AT5 44 | 44 | 2 | 70,07 | 68,80 | - | 45 | 21 | 27 | 8 | 0,23 | |
| E0198 | 27 AT5 48 | 48 | 2 | 76,42 | 75,15 | - | 50 | 21 | 27 | 8 | 0,28 | |
| E0199 | 27 AT5 60 | 60 | 2 | 95,52 | 94,25 | - | 65 | 21 | 27 | 8 | 0,43 | |
| Dla pasa o szerokości 25 mm | ||||||||||||
| Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | Dm | F | L | d | kg | |
| E0200 | 36 AT5 12 | 12 | 2F | 19,01 | 17,85 | 23 | 10 | 30 | 36 | - | 0,03 | |
| E0201 | 36 AT5 14 | 14 | 2F | 22,29 | 21,05 | 25 | 13 | 30 | 36 | - | 0,04 | |
| E0202 | 36 AT5 15 | 15 | 2F | 23,88 | 22,65 | 28 | 16 | 30 | 36 | - | 0,04 | |
| E0203 | 36 AT5 16 | 16 | 2F | 25,47 | 24,20 | 32 | 18 | 30 | 36 | - | 0,05 | |
| E0204 | 36 AT5 18 | 18 | 2F | 28,65 | 27,40 | 32 | 20 | 30 | 36 | - | 0,06 | |
| E0205 | 36 AT5 19 | 19 | 2F | 30,25 | 29,00 | 36 | 22 | 30 | 36 | - | 0,07 | |
| E0206 | 36 AT5 20 | 20 | 2F | 31,83 | 30,60 | 36 | 23 | 30 | 36 | - | 0,08 | |
| E0207 | 36 AT5 22 | 22 | 2F | 35,12 | 33,85 | 38 | 24 | 30 | 36 | - | 0,08 | |
| E0208 | 36 AT5 24 | 24 | 2F | 38,21 | 37,00 | 42 | 26 | 30 | 36 | - | 0,11 | |
| E0209 | 36 AT5 25 | 25 | 2F | 39,80 | 38,55 | 44 | 26 | 30 | 36 | - | 0,12 | |
| E0210 | 36 AT5 26 | 26 | 2F | 41,47 | 40,20 | 44 | 26 | 30 | 36 | - | 0,12 | |
| E0211 | 36 AT5 27 | 27 | 2F | 42,98 | 41,80 | 48 | 30 | 30 | 36 | 8 | 0,13 | |
| E0212 | 36 AT5 28 | 28 | 2F | 44,62 | 43,35 | 48 | 32 | 30 | 36 | 8 | 0,14 | |
| E0213 | 36 AT5 30 | 30 | 2F | 47,76 | 46,55 | 51 | 34 | 30 | 36 | 8 | 0,15 | |
| E0214 | 36 AT5 32 | 32 | 2F | 50,94 | 49,70 | 54 | 38 | 30 | 36 | 8 | 0,18 | |
| E0215 | 36 AT5 36 | 36 | 2F | 57,31 | 56,05 | 63 | 38 | 30 | 36 | 8 | 0,23 | |
| E0216 | 36 AT5 40 | 40 | 2F | 63,66 | 62,45 | 66 | 40 | 30 | 36 | 8 | 0,28 | |
| E0217 | 36 AT5 42 | 42 | 2F | 66,87 | 65,60 | 71 | 40 | 30 | 36 | 8 | 0,29 | |
| E0218 | 36 AT5 44 | 44 | 2 | 70,07 | 68,80 | - | 45 | 30 | 36 | 8 | 0,31 | |
| E0219 | 36 AT5 48 | 48 | 2 | 76,42 | 75,15 | - | 50 | 30 | 36 | 8 | 0,40 | |
| E0220 | 36 AT5 60 | 60 | 2 | 95,52 | 94,25 | - | 65 | 30 | 36 | 8 | 0,61 | |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka