Strona główna Strona główna     E-mail Napisz e-mail     Wyszukiwarka Wyszukiwarka

Koło zębate HTD 8 M - podziałka 8 mm

[ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE]

Materiał: patrz tabela

 

Dla pasa o szerokości 20 mm
Kod Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
F0098 22 8M 20 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 28 38 12  0,54
F0099 24 8M 20 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 28 38 12  0,65
F0100 26 8M 20 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 28 38 12  0,80
F0101 28 8M 20 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 28 38 14  0,88
F0102 30 8M 20 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 28 38 14  1,00
F0103 32 8M 20 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 28 38 14  1,20
F0104 34 8M 20 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 28 38 14  1,40
F0105 36 8M 20 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 28 38 14  1,60
F0106 38 8M 20 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 28 38 14  1,70
F0107 40 8M 20 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 28 38 14  1,85
F0108 44 8M 20 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 28 38 14  2,10
F0109 48 8M 20 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 28 38 14  2,50
F0110 56 8M 20 3F St 56 142,60 141,23 148  80 116 28 38 14  2,82
F0111 64 8M 20 3F St 64 162,97 161,60 168  80 137 28 38 14  3,22
F0112 72 8M 20 3F St 72 183,35 181,97 192  80 158 28 38 14  3,74
F0113 80 8M 20 3 GG 80 203,72 202,35 -  90 180 28 38 14  3,78
F0114 90 8M 20 3 GG 90 229,18 227,81 -  90 204 28 38 14  4,57
F0115* 112 8M 20 4 GG 112 285,21 283,83 -  90 254 28 38 18  -
F0116* 144 8M 20 4 GG 144 366,69 365,32 -  90 336 28 38 20  -
F0117* 168 8M 20 4 GG 168 427,81 426,44 -  100 400 28 38 20  -
F0118* 192 8M 20 4 GG 192 488,92 487,55 -  100 460 28 38 20  -

* na specjalne zamówienie


 

Dla pasa o szerokości 30 mm
Kod Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
F0119 22 8M 30 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 38 48 12 0,75
F0120 24 8M 30 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 38 48 12 0,90
F0121 26 8M 30 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 38 48 12 1,10
F0122 28 8M 30 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 38 48 14 1,20
F0123 30 8M 30 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 38 48 14 1,32
F0124 32 8M 30 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 38 48 14 1,55
F0125 34 8M 30 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 38 48 14 1,80
F0126 36 8M 30 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 38 48 14 2,10
F0127 38 8M 30 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 38 48 14 2,30
F0128 40 8M 30 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 38 48 14 2,47
F0129 44 8M 30 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 38 48 14 2,95
F0130 48 8M 30 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 38 48 14 3,30
F0131 56 8M 30 3F St 56 142,60 141,23 148 90 116 38 48  14 4,02
F0132 64 8M 30 3F St 64 162,97 161,60 168 90 137 38 48  14 4,60
F0133 72 8M 30 3F St 72 183,35 181,97 192 95 158 38 48  14 5,41
F0134 80 8M 30 3 GG 80 203,72 202,35 - 100 180 38 48  14 5,23
F0135 90 8M 30 3 GG 90 229,18 227,81 - 100 204 38 48  14 6,42
F0136 112 8M 30 4 GG 112 285,21 283,83 - 100 254 38 48  18 8,12
F0137 144 8M 30 4 GG 144 366,69 365,32 - 100 336 38 48  20 10,36
F0138 168 8M 30 4 GG 168 427,81 426,44 - 100 400 38 48  20 12,37
F0139 192 8M 30 4 GG 192 488,92 487,55 - 100 460 38 48  20 14,31

 

Dla pasa o szerokości 50 mm
Kod Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
F0140 22 8M 50 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 60 70 12 1, 10
F0141 24 8M 50 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 60 70 12 1,30
F0142 26 8M 50 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 60 70 12 1,60
F0143 28 8M 50 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 60 70 14 1,70
F0144 30 8M 50 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 60 70 14 2,00
F0145 32 8M 50 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 60 70 14 2,35
F0146 34 8M 50 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 60 70 14 2,80
F0147 36 8M 50 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 60 70 14 3,10
F0148 38 8M 50 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 60 70 14 3,30
F0149 40 8M 50 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 60 70 14 3,60
F0150 44 8M 50 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 60 70 14 4,40
F0151 48 8M 50 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 60 70 14 5,00
F0152 56 8M 50 7F St 56 142,60 141,23 148 90 116 60 70  18 5,68
F0153 64 8M 50 7F St 64 162,97 161,60 168 100 137 60 70  18 6,93
F0154 72 8M 50 7F St 72 183,35 181,97 192 100 158 60 70  18 7,95
F0155 80 8M 50 7 GG 80 203,72 202,35 - 110 180 60 70  18 7,96
F0156 90 8M 50 7 GG 90 229,18 227,81 - 110 204 60 70  18 9,20
F0157 112 8M 50 8 GG 112 285,21 283,83 - 110 254 60 70  18 12,16
F0158 144 8M 50 8 GG 144 366,69 365,32 - 110 336 60 70  20 15,68
F0159 168 8M 50 8 GG 168 427,81 426,44 - 120 400 60 70  20 18,99
F0160 192 8M 50 8 GG 192 488,92 487,55 - 130 460 60 70  20 24,09

 

Dla pasa o szerokości 85 mm
Kod Typ Wyk Mat Z dp de Df Dm Di F L d kg
F0161 22 8M 85 2F St 22 56,02 54,65 60 43 - 95 105 12  1,60
F0162 24 8M 85 2F St 24 61,11 59,74 66 45 - 95 105 12  1,95
F0163 26 8M 85 2F St 26 66,21 64,84 71 48 - 95 105 12  2,30
F0164 28 8M 85 2F St 28 71,30 70,08 75 50 - 95 105 14  2,60
F0165 30 8M 85 2F St 30 76,39 75,13 83 55 - 95 105 14  3,10
F0166 32 8M 85 2F St 32 81,49 80,16 87 60 - 95 105 14  3,70
F0167 34 8M 85 2F St 34 86,58 85,21 91 66 - 95 105 14  4,00
F0168 36 8M 85 2F St 36 91,67 90,30 98 70 - 95 105 14  4,70
F0169 38 8M 85 2F St 38 96,77 95,39 103 75 - 95 105 14  5,10
F0170 40 8M 85 2F St 40 101,86 100,49 106 75 - 95 105 14  5,40
F0171 44 8M 85 2F St 44 112,05 110,67 119 75 - 95 105 14  6,70
F0172 48 8M 85 2F St 48 122,23 120,86 127 75 - 95 105 14  7,20
F0173 56 8M 85 7F St 56 142,60 141,23 148 80 116 95 105  18  11,48
F0174 64 8M 85 7F St 64 162,97 161,60 168 100 137 95 105  18  11,02
F0175 72 8M 85 8 St 72 183,35 181,97 192 110 158 95 105  18  13,45
F0176 80 8M 85 8 GG 80 203,72 202,35 - 110 180 95 105  20  12,36
F0177 90 8M 85 8 GG 90 229,18 227,81 - 110 204 95 105  20  14,38
F0178 112 8M 85 8 GG 112 285,21 283,83 - 110 254 95 105  24  18,66
F0179 144 8M 85 8 GG 144 366,69 365,32 - 110 336 95 105  24  23,00
F0180* 168 8M 85 8 GG 168 427,81 426,44 - 120 400 95 105  24  
F0181* 192 8M 85 8 GG 192 488,92 487,55 - 130 460 95 105  24  

 * na specjalne zamówienie

[Powrót do góry strony]

loga