Strona główna Strona główna     E-mail Napisz e-mail     Wyszukiwarka Wyszukiwarka

Koło zębate T 10, podziałka 10 mm - DIN 7721

[ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE]

 

Materiał: Aluminium

 

Dla pasa o szerokości 16 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0086 31 T10 12 12 2F 38,20 36,35 42 28 21 31 6 0,08
E0087 31 T10 14 14 2F 44,56 42,70 48 32 21 31 8 0,10
E0088 31 T10 15 15 2F 47,75 45,90 51 32 21 31 8 0,12
E0089 31 T10 16 16 2F 50,93 49,10 54 35 21 31 8 0,13
E0090 31 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 21 31 8 0,17
E0091 31 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 21 31 8 0,18
E0092 31 T10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 21 31 8 0,21
E0093 31 T10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 21 31 8 0,25
E0094 31 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 21 31 8 0,29
E0095 31 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 21 31 8 0,31
E0096 31 T10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 21 31 8 0,36
E0097 31 T10 27 27 2F 85,95 84,10 91 60 21 31 8 0,37
E0098 31 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 21 31 8 0,40
E0099 31 T10 30 30 2F 85,49 93,65 97 60 21 31 8 0,44
E0100 31 T10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 21 31 10 0,49
E0101 31 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 21 31 10 0,62
E0102 31 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 21 31 10 0,77
E0103 31 T10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 21 31 10 1,00
E0104 31 T10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 21 31 16 1,10
E0105 31 T10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 21 31 16 1,70

 

Dla pasa o szerokości 25 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0106 40 T10 12 12 2F 38,20 36,35 42 28 30 40 6 0,10
E0107 40 T10 14 14 2F 44,56 42,70 48 32 30 40 8 0,13
E0108 40 T10 15 15 2F 47,75 45,90 51 32 30 40 8 0,15
E0109 40 T10 16 16 2F 50,93 49,10 54 35 30 40 8 0,18
E0110 40 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 30 40 8 0,22
E0111 40 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 30 40 8 0,25
E0112 40 T10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 30 40 8 0,28
E0113 40 T10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 30 40 8 0,34
E0114 40 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 30 40 8 0,39
E0115 40 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 30 40 8 0,42
E0116 40 T10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 30 40 8 0,48
E0117 40 T10 27 27 2F 85,95 84,10 91 60 30 40 8 0,54
E0118 40 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 30 40 8 0,55
E0119 40 T10 30 30 2F 85,49 93,65 97 60 30 40 8 0,64
E0120 40 T10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 30 40 10 0,69
E0121 40 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 30 40 10 0,87
E0122 40 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 30 40 10 1,07
E0123 40 T10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 30 40 10 1,35
E0124 40 T10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 30 40 16 1,52
E0125 40 T10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 30 40 16 2,34

 

 

Dla pasa o szerokości 32 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0126  47 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40  37  47 10  0,25
E0127  47 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44  37  47 10  0,29
E0128  47 T10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46  37  47 12  0,32
E0129  47 T10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52  37  47 12  0,39
E0130  47 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58  37  47 12  0,47
E0131  47 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60  37  47 12  0,53
E0132  47 T10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60  37  47 12  0,56
E0133  47 T10 27 27 2F 85,95 84,10 91 60  37  47 12  0,60
E0134  47 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60  37  47 12  0,64
E0135  47 T10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60  37  47 12  0,74
E0136  47 T10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65  37  47 12  0,84
E0137  47 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70  37  47 16  1,06
E0138  47 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80  37  47 16  1,32
E0139  47 T10 44 44 2 140,06 138,20 - 88  37  47 16  1,61
E0140  47 T10 48 48 2 152,78 150,95 - 95  37  47 16  1,93
E0141  47 T10 60 60 2 190,98 189,10 - 110  37  47 16  3,00

 

Dla  pasa o szerokości 50 mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
E0142  66 T10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 56 66 10 0,42
E0143  66 T10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 56 66 10 0,47
E0144  66 T10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 56 66 12 0,52
E0145  66 T10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 56 66 12 0,57
E0146  66 T10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 56 66 12 0,74
E0147  66 T10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 56 66 12 0,77
E0148  66 T10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 56 66 12 0,82
E0149  66 T10 27 27 2F 85,95 84,10 91 60 56 66 12 0,95
E0150  66 T10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 56 66 12 0,96
E0151  66 T10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 56 66 12 1,17
E0152  66 T10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 56 66 12 1,30
E0153  66 T10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 56 66 16 1,64
E0154  66 T10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 56 66 16 2,00
E0155  66 T10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 56 66 16 2,36
E0156  66 T10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 56 66 16 2,83
E0157  66 T10 60 60 2 190,98 189,10 - 110 56 66 16 4,37

 

[Powrót do góry strony]

loga