Łożysko liniowe otwarte PLB OP
Zobacz inne podobne produkty:


| Typ | Wymiary mm | Rz | Nośność N | |||||
| Fk | D | Hc | L | f1 | C dyn | C stat | ||
| PLB 16 OP |
16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 4 | 580 | 440 |
| PLB 20 OP | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 5 | 1170 | 860 |
| PLB 25 OP | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 5 | 2080 | 1560 |
| PLB 30 OP | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 6 | 2820 | 2230 |
| PLB 35 OP | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 6 | 3950 | 3100 |
| PLB 40 OP | 40 | 60 | 60 | 60,5 | 2,1 | 6 | 5170 | 3810 |
Rz-ilość rzędów kulek
ɣ-kąt otwarcia = 60o

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka