Łożysko liniowe w obudowie regulowane
Zobacz inne podkategorie:
łożysko linowe w obudowie KBO...AJ

| SYMBOL | śr. wałka | H | E | W | L | F | G | T | B | C | S | S1 | S2 | L | Waga kg |
| KB0 16AJ | 16 | 22 | 26,5 | 53 | 36 | 42 | 37 | 7 | 40 | 26 | 6 | M6 | M6 | 36 | 0,161 |
| KB0 20AJ | 20 | 25 | 30 | 60 | 45 | 50 | 44 | 7,5 | 45 | 32 | 7 | M8 | M8 | 45 | 0,262 |
| KB0 25AJ | 25 | 30 | 39 | 78 | 58 | 60 | 52,5 | 8,5 | 60 | 40 | 9 | M10 | M10 | 58 | 0,487 |
| KB0 30AJ | 30 | 35 | 43,5 | 87 | 68 | 70 | 62 | 9,5 | 68 | 45 | 9 | M10 | M10 | 68 | 0,726 |
| KB0 40AJ | 40 | 45 | 54 | 108 | 80 | 90 | 80 | 11 | 86 | 58 | 11 | M12 | M12 | 80 | 1,276 |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka