Łożysko liniowe zamknięte PLB UU
Zobacz inne podobne produkty:

| Typ | Wymiary mm | Rz | Nośność N | |||||
| Fk | D | Hc | L | f1 | C dyn | C stat | ||
| PLB 10 UU | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 4 | 320 | 240 |
| PLB 13 UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 4 | 420 | 280 |
| PLB 16 UU | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 4 | 580 | 440 |
| PLB 20 UU | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 5 | 1170 | 860 |
| PLB 25 UU | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 5 | 2080 | 1560 |
| PLB 30 UU | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 6 | 2820 | 2230 |
| PLB 35 UU | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 6 | 3950 | 3100 |
| PLB 40 UU | 40 | 60 | 60 | 60,5 | 2,1 | 6 | 5170 | 3810 |
| PLB 50 UU | 50 | 75 | 100 | 77,5 | 2,65 | 7 | 16000 | 12200 |
| PLB 60 UU | 60 | 90 | 125 | 101,5 | 3,15 | 7 | 23500 | 18700 |
Rz-ilość rzędów kulek
Fk-od 16 mm łożyska liniowe są podwójnie uszczelnione

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka