Łożysko liniowe w obudowie SMA-L..UU przedłużane
Zobacz inne podobne produkty:
.jpg)
| SYMBOL | Wymiary główne w mm | Nośność w kN | Waga w kg | |||||||||||||||
| fi | h | E | W | L | F | G | T | N | B | C | K | S1 | e | S2 | DYN. C | STAT. C | ||
| SMA-L8UU | 8 | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 7 | 24 | 42 | 5 | M 4 | 8 | 3,4 | 0,43 | 0,79 | 0,1 |
| SMA-L10UU | 10 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 7 | 28 | 46 | 6 | M 5 | 12 | 4,3 | 0,58 | 1,1 | 0,18 |
| SMA-L12UU | 12 | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 6,5 | 30,5 | 50 | 5,75 | M 5 | 12 | 4,3 | 0,81 | 1,57 | 0,2 |
| SMA-L13UU | 13 | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24,5 | 8 | 6,5 | 33 | 50 | 5,5 | M 5 | 12 | 4,3 | 0,82 | 1,57 | 0,24 |
| SMA-L16UU | 16 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38,5 | 32,5 | 9 | 6 | 36 | 60 | 7 | M 5 | 12 | 4,3 | 1,23 | 2,35 | 0,4 |
| SMA-L20UU | 20 | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 11 | 7 | 40 | 70 | 7 | M 6 | 12 | 5,2 | 1,40 | 2,74 | 0,57 |
| SMA-L25UU | 25 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51,5 | 42 | 12 | 4 | 54 | 100 | 11 | M 8 | 18 | 7 | 1,56 | 3,14 | 1,2 |
| SMA-L30UU | 30 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59,5 | 49 | 15 | 5 | 58 | 110 | 10 | M 8 | 18 | 7 | 2,49 | 5,49 | 1,46 |
| SMA-L35UU | 35 | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 18 | 5,5 | 70 | 120 | 10 | M 8 | 18 | 7 | 2,65 | 6,27 | 2,2 |
| SMA-L40UU | 40 | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 20 | 5 | 80 | 140 | 11 | M10 | 25 | 8,7 | 3,43 | 8,04 | 3,2 |
| SMA-L50UU | 50 | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 25 | 5 | 100 | 160 | 11 | M10 | 25 | 8,7 | 6,08 | 15,9 | 6,7 |
| SMA-L60UU | 60 | 58 | 66 | 132 | 240 | 114 | 94 | 30 | 5 | 108 | 180 | 12 | M12 | 25 | 10,7 | 7,55 | 20 | 8,5 |

| Typ Tandem | Nośność [N] | Waga [kg] | Wymiary [mm] | ||||||||||||||
| Oznaczenie | Łożysko |
Dynamiczna C |
Statyczna Co | Śr. wałka | h | D | W | H | G | A | J | E | S1xI | S2 | K1 | L1 | |
| SCE8LUU | 2xLME8 | 410 | 800 | 0,098 | Ø8 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | Ø3,4 | 42 | 58 |
| SCE12LUU | 2xLME12 | 650 | 1180 | 0,232 | Ø12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5,5 | M5x10 | Ø4,3 | 64 | 77 |
| SCE16LUU | 2xLME16 | 1230 | 2340 | 0,36 | Ø16 | 19 | 25 | 50 | 39 | 33 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | Ø4,3 | 79 | 89 |
| SCE20LUU | 2xLME20 | 1370 | 2740 | 0,49 | Ø20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6x12 | Ø5,2 | 90 | 106 |
| SCE25LUU | 2xLME25 | 1560 | 3120 | 1,1 | Ø25 | 26 | 38 | 76 | 52 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | Ø7 | 119 | 136 |
| SCE30LUU | 2xLME30 | 2490 | 5480 | 1,525 | Ø30 | 30 | 39 | 78 | 60 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | Ø7 | 132 | 154 |
| SCE40LUU | 2xLME40 | 3440 | 8020 | 3,4 | Ø40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | Ø8,7 | 150 | 180 |
| SCE50LUU | 2xLME50 | 6110 | 15860 | 5,92 | Ø50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10x25 | Ø8,7 | 200 | 230 |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka