Łożysko liniowe zamknięte w obudowie SMA..UU zwykłe
Zobacz inne podobne produkty:
.jpg)
| SYMBOL | Wymiary główne w mm | Nośność w kN | Waga w kg | ||||||||||||
| h | D | W | H | G | A | B | E | S1xl | S2 | C | L | STAT. C | DYN. C | ||
| SMA 8 UU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | M3 | 18 | 30 | 0,27 | 0,39 | 0,06 |
| SMA 10 UU | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 228 | 6 | M5x12 | M4 | 21 | 35 | 0,38 | 0,54 | 0,09 |
| SMA 12 UU | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30,5 | 5,75 | M5x12 | M4 | 26 | 36 | 0,42 | 0,78 | 0,11 |
| SMA 13 UU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24,5 | 8 | 33 | 5,5 | M5x12 | M4 | 26 | 39 | 0,51 | 0,79 | 0,12 |
| SMA 16 UU | 19 | 25 | 50 | 38,5 | 32,5 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | M4 | 34 | 44 | 0,77 | 1,2 | 0,20 |
| SMA 20 UU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M5x12 | M5 | 40 | 50 | 0,82 | 1,37 | 0,26 |
| SMA 25 UU | 26 | 38 | 76 | 51,5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | M6 | 50 | 67 | 0,98 | 1,57 | 0,6 |
| SMA 30 UU | 30 | 39 | 78 | 59,5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | M6 | 58 | 72 | 1,57 | 2,74 | 0,73 |
| SMA 35 UU | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8x18 | M6 | 60 | 80 | 1,67 | 3,14 | 1,1 |
| SMA 40 UU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | M8 | 60 | 90 | 2,16 | 4,02 | 1,6 |
| SMA 50 UU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10x25 | M8 | 80 | 110 | 3,8 | 7,9 | 3,4 |

| Oznaczenie |
Łożysko |
Nośność [N] | Waga [kg] | Wymiary [mm] | |||||||||||||
|
Dynamiczna C |
Statyczna Co | Śr. wałka | h | D | W | H | G | A | J | E | S1xI | S2 | K |
L |
|||
| SCE8UU | LME8UU | 260 | 400 | 0,08 | Ø8 | 11 | 17 | 30 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | Ø3,4 | 18 | 34 |
| SCE12UU | LME12UU | 410 | 590 | 0,118 | Ø12 | 15 | 22 | 35 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5,5 | M5x10 | Ø4,3 | 21 | 44 |
| SCE16UU | LME16UU | 770 | 1170 | 0,18 | Ø16 | 19 | 25 | 36 | 39 | 33 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | Ø4,3 | 26 | 50 |
| SCE20UU | LME20UU | 860 | 1370 | 0,245 | Ø20 | 21 | 27 | 39 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6x12 | Ø5,2 | 26 | 54 |
| SCE25UU | LME25UU | 980 | 1560 | 0,55 | Ø25 | 26 | 38 | 44 | 52 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | Ø7 | 34 | 76 |
| SCE30UU | LME30UU | 1560 | 2740 | 0,76 | Ø30 | 30 | 39 | 50 | 60 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | Ø7 | 40 | 78 |
| SCE40UU | LME40UU | 2150 | 4010 | 1,7 | Ø40 | 40 | 51 | 67 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | Ø8,7 | 50 | 102 |
| SCE50UU | LME50UU | 3820 | 7930 | 2,95 | Ø50 | 52 | 61 | 72 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10x25 | Ø8,7 | 58 | 122 |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka