Koła zębate walcowe bez piasty

Koła zębate walcowe bez piasty

Materiał kół: Stal C 43.

Kąt przyporu 20°.

Dostępne moduły: od modułu 1 do modułu 6 (patrz tabele poniżej).

Inne moduły na zapytanie.

 

Koła zębate walcowe bez piasty, kąt przyporu 20°

 

Moduł 1

Kod
Z  da   
  d    
D1 waga
A0109 72 74 72 12 0,46
A0110 75 77 75 12 0,51
A0111 76 78 76 12 0,52
A0112 80 82 80 12 0,58
A0113 85 87 85 12 0,65
A0114 90 92 90 12 0,73
A0115 95 97 95 12 0,82
A0116 100 102
100 12 0,91
A0117 110 112 110 12 1,10
A0118 114 116 114 12 1,19
A0119 120 122 120 12 1,32
A0120 127 129
127
12 1,47

  

Moduł 1.5

Kod Z da d D1 waga
A0180 72 111 108 16 1,19
A0181 75 115,5 112,5 16 1,30
A0182 76 117 114 16 1,33
A0183 80 123 120 16 1,48
A0184 85 130,5 127,5 16 1,67
A0185 90 138 135 16 1,88
A0186 95 145,5 142,5 16 2,09
A0187 100 153 150 16 2,32
A0188 110 168 165 16 2,82
A0189 114 174 171 16 3,03
A0190 120 183 180 16 3,36
A0191 127 193,5 190,5 16 3,77

   

Moduł 2

Kod Z da d D1 waga
A0251 72 148    144    16 2,5
A0252 75 154 150 16 2,71
A0253 76 156 152 16 2,79
A0254 80 164 160 16 3,09
A0255 85 174 170 16 3,5
A0256 90 184 180 16 3,93
A0257 95 194 190 16 4,39
A0258 100 204 200 16 4,87
A0259 110 224 220 16 5,9
A0260 114 232 228 16 6,34
A0261 120 244 240 16 7,03
A0262 127 258 254 16 7,89

  

Moduł 2.5

Kod Z da d D1 waga
A0312 65 167,5 162,5 20 3,99
A0313 70 180 175 20 4,64
A0314 72 185 180 20 4,91
A0315 75 192,5 187,5 20 5,33
A0316 76 195 190 20 5,48
A0317 80 205 200 25 6,04
A0318 85 217,5 212,5 25 6,84
A0319 90 230 225 25 7,68
A0320 95 242,5 237,5 25 8,57
A0321 100 255 250 25 9,51
A0322 110 280 275 25 11,53
A0323 114 290 285 25 12,39
A0324 120 305 300 25 13,74
A0325 127 322,5 317,5 25 15,40

 

Koła zębate walcowe bez piasty, kąt przyporu 20°

 

Moduł 3

Kod Z da      d        D1 waga
A0363 50 156 150 20 4,06
A0364 52 162 156 20 4,4
A0365 55 171 165 20 4,93
A0366 57 177 171 20 5,3
A0367 60 186 180 20 5,89
A0368 65 201 195 20 6,92
A0369 70 216 210 25 8
A0370 72 222 216 25 8,47
A0371 75 231 225 25 9,21
A0372 76 234 228 25 9,46
A0373 80 246 240 25 10,49
A0374 85 261 255 25 11,86
A0375 90 276 270 25 13,32
A0376 95 291 285 25 14,86
A0377 100 306 300 25 16,48
A0378 110 336 320 25 19,97
A0379 114 348 342 30 21,4
A0380 120 366 360 30 23,74
A0381 127 387 381 30 26,61

 

Moduł 4

Kod Z da     d       D1 waga
A0407 38 160 152 25 5,2
A0408 40 168 160 25 6,11
A0409 45 188 180 25 7,78
A0410 48 200 192 25 8,87
A0411 50 208 200 25 9,65
A0412 52 216 208 25 10,45
A0413 55 228 220 25 11,71
A0414 57 236 228 25 12,59
A0415 60 248 240 25 13,97
A0416 65 268 260 25 16,43
A0417 70 288 280 25 19,09
A0418 75 308 300 25 21,94
A0419 76 312 304 30 22,47
A0420 80 328 320 30 24,93
A0421 85 348 340 30 28,18
A0422 90 368 360 30 31,62
A0423 95 388 380 30 35,26
A0424 100 408 400 30 39,11
A0425 110 448 440 30 47,38
A0426 114 464 456 30 50,91

 

Moduł 5

Kod Z
da   
d      D1 waga
A0446 32 170 160 25 7,62
A0447 35 185 175 25 7,16
A0448 38 200 190 25 10,84
A0449 40 210 200 25 12,04
A0450 45 235 225 25 15,3
A0451 48 250 240 25 17,44
A0452 50 260 250 30 18,86
A0453 52 270 260 30 20,43
A0454 55 285 275 30 22,89
A0455 57 295 285 30 24,62
A0456 60 310 300 30 27,31
A0457 65 335 325 30 32,12
A0458 70 360 350 30 37,31
A0459 75 385 375 30 42,88
A0460 76 390 380 30 44,04
A0461 80 410 400 30 48,84
A0462 85 435 425 30 55,19
A0463 90 460 450 30 61,92
A0464 95 485 475 30 69,03
A0465 100 510 500 30 76,53
A0466 110 560 550 30 92,69
A0467 114 580 570 30 99,59

 

Moduł 6

Kod Z      da     d    
D1 waga
A0476 28 180 168 25 8,41
A0477 30 192 180 25 9,69
A0478 32 204 192 25 11,05
A0479 35 222 210 25 13,27
A0480 38 240 228 25 15,69
A0481 40 252 240 25 17,42

Pliki

CNC LAND akcesoria cnc