Pas zębaty HTD 5 M

Pas zębaty neoprenowy HTD 5 M - podziałka 5 mm

  • pas zębaty neoprenowy
  • do wysokich momentów obrotowych
  • zaokrąglony profil zęba
  • szklane włókna w górnej warstwie ograniczają rozciąganie
  • wysoka odporność na zginanie
  • zakres temperatur pracy od -30ºC do +100ºC
  • maksymalna prędkość obwodowa (przyspieszenie): do 80 m/s
  • przenoszenie mocy: do 1000 kW
  • prędkość obrotowa: do 20000 obr/min
  • pas do pozycjonowania napędów (okrągły profil zęba zapewnia znikomy luz przy współpracy koło-pas)
  • cicha, bezluzowa praca
  • specjalne nylonowe pokrycie pasa zapewnia jego długa żywotność i chroni zęby przed zużyciem
  • kształt zębów zapewnia pracę bez poślizgów
  • szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, min. papierniczym, tekstylnym, obrabiarkowym
  • pasy bezkońcowe i pasy z metraża

 

Pas zębaty HTD 5 M

Szerokość pasa 9 mm
Kod Oznaczenie Ilość zębów z Długość mm
T 38050 120 -5 M -09 24 120
T 38053 180 -5 M -09 36 180
T 38056 225 -5 M -09 45 225
T 38059 255 -5 M -09 51 255
T 38062 265 -5 M -09 53 265
T 38065 270 -5 M -09 54 270
T 38070 275 -5 M -09 55 275
T 38074 280 -5 M -09 56 280
T 38080 295 -5 M -09 59 295
T 24005 300 -5 M -09 60 300
T 38086 305 -5 M -09 61 305
T 38094 325 -5 M -09 65 325
T 24006 330 -5 M -09 66 330
T 38113 335 -5 M -09 67 335
T 38117 340 -5 M -09 68 340
T 38120 345 -5 M -09 69 345
T 24007 350 -5 M -09 70 350
T 38123 360 -5 M -09 72 360
T 38126 365 -5 M -09 73 365
T 38129 370 -5 M -09 74 370
T 24008 375 -5 M -09 75 375
T 38132 385 -5 M -09 77 385
T 24009 400 -5 M -09 80 400
T 79672 405 -5 M -09 81 405
T 49230 420 -5 M -09 84 420
T 24010 425 -5 M -09 85 425
T 24011 450 -5 M -09 90 450
T 38135 460 -5 M -09 92 460
T 24012 475 -5 M -09 95 475
T 24013 500 -5 M -09 100 500
T 79673 510 -5 M -09 102 510
T 38138 520 -5 M -09 104 520
T 38142 525 -5 M -09 105 525
T 24014 535 -5 M -09 107 535
T 38145 550 -5 M -09 110 550
T 38148 560 -5 M -09 112 560
T 24015 565 -5 M -09 113 565
T 38151 575 -5 M -09 115 575
T 38154 580 -5 M -09 116 580
T 24016 600 -5 M -09 120 600
T 38157 610 -5 M -09 122 610
T 24017 615 -5 M -09 123 615
T 24020 635 -5 M -09 127 635
T 38160 640 -5 M -09 128 640
T 38163 645 -5 M -09 129 645
T 24021 665 -5 M -09 133 665
T 38166 670 -5 M -09 134 670
T 38169 695 -5 M -09 139 695
T 38172 700 -5 M -09 140 700
T 24022 710 -5 M -09 142 710
T 38175 720 -5 M -09 144 720
T 38178 740 -5 M -09 148 740
T 38181 750 -5 M -09 150 750
T 24023 755 -5 M -09 151 755
T 38184 770 -5 M -09 154 770
T 38187 775 -5 M -09 155 775
T 24024 800 -5 M -09 160 800
T 38190 825 -5 M -09 165 825
T 38193 835 -5 M -09 167 835
T 38196 860 -5 M -09 172 860
T 79674 870 -5 M -09 174 870
T 24025 890 -5 M -09 178 890
T 24026 900 -5 M -09 180 900
T 24027 925 -5 M -09 185 925
T 38199 935 -5 M -09 187 935
T 38202 940 -5 M -09 188 940
T 38205 950 -5 M -09 190 950
T 38208 965 -5 M -09 193 965
T 38211 980 -5 M -09 196 980
T 24028 1000 -5 M -09 200 1000
T 38214 1025 -5 M -09 205 1025
T 38217 1035 -5 M -09 207 1035
T 24029 1050 -5 M -09 210 1050
T 38220 1100 -5 M -09 220 1100
T 24030 1125 -5 M -09 225 1125
T 38223 1135 -5 M -09 227 1135
T 38410 1175 -5 M -09 235 1175
T 38226 1200 -5 M -09 240 1200
T 38229 1225 -5 M -09 245 1225
T 38232 1350 -5 M -09 270 1350
T 38235 1420 -5 M -09 284 1420
T 79675 1595 -5 M -09 319 1595
T 79676 1690 -5 M -09 338 1690
T 38238 1790 -5 M -09 358 1790
T 38241 1870 -5 M -09 374 1870
T 38244 2100 -5 M -09 420 2100
T 38248 2350 -5 M -09 470 2350

 

Szerokość pasa 15 mm
Kod Oznaczenie Ilość zębów z Długość mm
T 38051 120 -5 M -15 24 120
T 38054 180 -5 M -15 36 180
T 38057 225 -5 M -15 45 225
T 38060 255 -5 M -15 51 255
T 38063 265 -5 M -15 53 265
T 38067 270 -5 M -15 54 270
T 38071 275 -5 M -15 55 275
T 38076 280 -5 M -15 56 280
T 38082 295 -5 M -15 59 295
T 24033 300 -5 M -15 60 300
T 38090 305 -5 M -15 61 305
T 38095 325 -5 M -15 65 325
T 24034 330 -5 M -15 66 330
T 38115 335 -5 M -15 67 335
T 38118 340 -5 M -15 68 340
T 38121 345 -5 M -15 69 345
T 24035 350 -5 M -15 70 350
T 38124 360 -5 M -15 72 360
T 38127 365 -5 M -15 73 365
T 38130 370 -5 M -15 74 370
T 24036 375 -5 M -15 75 375
T 38133 385 -5 M -15 77 385
T 24037 400 -5 M -15 80 400
T 79677 405 -5 M -15 81 405
T 65764 420 -5 M -15 84 420
T 24038 425 -5 M -15 85 425
T 24039 450 -5 M -15 90 450
T 38136 460 -5 M -15 92 460
T 24040 475 -5 M -15 95 475
T 24041 500 -5 M -15 100 500
T 79678 510 -5 M -15 102 510
T 38140 520 -5 M -15 104 520
T 38143 525 -5 M -15 105 525
T 24042 535 -5 M -15 107 535
T 38146 550 -5 M -15 110 550
T 38149 560 -5 M -15 112 560
T 24043 565 -5 M -15 113 565
T 38152 575 -5 M -15 115 575
T 38155 580 -5 M -15 116 580
T 24044 600 -5 M -15 120 600
T 38158 610 -5 M -15 122 610
T 24045 615 -5 M -15 123 615
T 24048 635 -5 M -15 127 635
T 38161 640 -5 M -15 128 640
T 38164 645 -5 M -15 129 645
T 24049 665 -5 M -15 133 665
T 38167 670 -5 M -15 134 670
T 38170 695 -5 M -15 139 695
T 38173 700 -5 M -15 140 700
T 24050 710 -5 M -15 142 710
T 38176 720 -5 M -15 144 720
T 38179 740 -5 M -15 148 740
T 38182 750 -5 M -15 150 750
T 24051 755 -5 M -15 151 755
T 38185 770 -5 M -15 154 770
T 38188 775 -5 M -15 155 775
T 24052 800 -5 M -15 160 800
T 38191 825 -5 M -15 165 825
T 38194 835 -5 M -15 167 835
T 38197 860 -5 M -15 172 860
T 79679 870 -5 M -15 174 870
T 24053 890 -5 M -15 178 890
T 24054 900 -5 M -15 180 900
T 24055 925 -5 M -15 185 925
T 38200 935 -5 M -15 187 935
T 38203 940 -5 M -15 188 940
T 38206 950 -5 M -15 190 950
T 38209 965 -5 M -15 193 965
T 38212 980 -5 M -15 196 980
T 24056 1000 -5 M -15 200 1000
T 38215 1025 -5 M -15 205 1025
T 38218 1035 -5 M -15 207 1035
T 24057 1050 -5 M -15 210 1050
T 38221 1100 -5 M -15 220 1100
T 24058 1125 -5 M -15 225 1125
T 38224 1135 -5 M -15 227 1135
T 38411 1175 -5 M -15 235 1175
T 38227 1200 -5 M -15 240 1200
T 38230 1225 -5 M -15 245 1225
T 38233 1350 -5 M -15 270 1350
T 38236 1420 -5 M -15 284 1420
T 79680 1595 -5 M -15 319 1595
T 79681 1690 -5 M -15 338 1690
T 38239 1790 -5 M -15 358 1790
T 38242 1870 -5 M -15 374 1870
T 38245 2100 -5 M -15 420 2100
T 38249 2350 -5 M -15 470 2350

 

Szerokość pasa 25 mm
Kod Oznaczenie Ilość zębów z Długość mm
T 38052 120 -5 M -25 24 120
T 38055 180 -5 M -25 36 180
T 38058 225 -5 M -25 45 225
T 38061 255 -5 M -25 51 255
T 38064 265 -5 M -25 53 265
T 38069 270 -5 M -25 54 270
T 38072 275 -5 M -25 55 275
T 38078 280 -5 M -25 56 280
T 38083 295 -5 M -25 59 295
T 27223 300 -5 M -25 60 300
T 38091 305 -5 M -25 61 305
T 38097 325 -5 M -25 65 325
T 27224 330 -5 M -25 66 330
T 38116 335 -5 M -25 67 335
T 38119 340 -5 M -25 68 340
T 38122 345 -5 M -25 69 345
T 27225 350 -5 M -25 70 350
T 38125 360 -5 M -25 72 360
T 38128 365 -5 M -25 73 365
T 38131 370 -5 M -25 74 370
T 27226 375 -5 M -25 75 375
T 38134 385 -5 M -25 77 385
T 27227 400 -5 M -25 80 400
T 79682 405 -5 M -25 81 405
T 65765 420 -5 M -25 84 420
T 27228 425 -5 M -25 85 425
T 27229 450 -5 M -25 90 450
T 38137 460 -5 M -25 92 460
T 27230 475 -5 M -25 95 475
T 27231 500 -5 M -25 100 500
T 79683 510 -5 M -25 102 510
T 38141 520 -5 M -25 104 520
T 38144 525 -5 M -25 105 525
T 27232 535 -5 M -25 107 535
T 38147 550 -5 M -25 110 550
T 38150 560 -5 M -25 112 560
T 27233 565 -5 M -25 113 565
T 38153 575 -5 M -25 115 575
T 38156 580 -5 M -25 116 580
T 27234 600 -5 M -25 120 600
T 38159 610 -5 M -25 122 610
T 27235 615 -5 M -25 123 615
T 27238 635 -5 M -25 127 635
T 38162 640 -5 M -25 128 640
T 38165 645 -5 M -25 129 645
T 27239 665 -5 M -25 133 665
T 38168 670 -5 M -25 134 670
T 38171 695 -5 M -25 139 695
T 38174 700 -5 M -25 140 700
T 27240 710 -5 M -25 142 710
T 38177 720 -5 M -25 144 720
T 38180 740 -5 M -25 148 740
T 38183 750 -5 M -25 150 750
T 27241 755 -5 M -25 151 755
T 38186 770 -5 M -25 154 770
T 38189 775 -5 M -25 155 775
T 27242 800 -5 M -25 160 800
T 38192 825 -5 M -25 165 825
T 38195 835 -5 M -25 167 835
T 38198 860 -5 M -25 172 860
T 79684 870 -5 M -25 174 870
T 27243 890 -5 M -25 178 890
T 27244 900 -5 M -25 180 900
T 27245 925 -5 M -25 185 925
T 38201 935 -5 M -25 187 935
T 38204 940 -5 M -25 188 940
T 38207 950 -5 M -25 190 950
T 38210 965 -5 M -25 193 965
T 38213 980 -5 M -25 196 980
T 27246 1000 -5 M -25 200 1000
T 38216 1025 -5 M -25 205 1025
T 38219 1035 -5 M -25 207 1035
T 27247 1050 -5 M -25 210 1050
T 38222 1100 -5 M -25 220 1100
T 27248 1125 -5 M -25 225 1125
T 38225 1135 -5 M -25 227 1135
T 38412 1175 -5 M -25 235 1175
T 38228 1200 -5 M -25 240 1200
T 38231 1225 -5 M -25 245 1225
T 38234 1350 -5 M -25 270 1350
T 38237 1420 -5 M -25 284 1420
T 79685 1595 -5 M -25 319 1595
T 79686 1690 -5 M -25 338 1690
T 38240 1790 -5 M -25 358 1790
T 38246 1870 -5 M -25 374 1870
T 38247 2100 -5 M -25 420 2100
T 38250 2350 -5 M -25 470 2350

CNC LAND akcesoria cnc