Obudowy łożysk zamkniete OBU ...UU
Zobacz inne podkategorie:

| SYMBOL | Wymiary w mm | Pierścień SEGERA |
|||||||||
| Ød | A | B | C | H ±0,02 |
H1 | Hc | m ±0,15 |
n ±0,15 |
Øu | ||
| OBU 16 UU | 16 | 50 | 35 | 6,5 | 22 | 44 | 37 | 40 | 26 | 4,5 | 28z |
| OBU 20 UU | 20 | 60 | 42 | 8 | 25 | 50 | 42 | 45 | 32 | 4,5 | 32z |
| OBU 25 UU | 25 | 74 | 54 | 9 | 30 | 60 | 59 | 60 | 40 | 5,5 | 40z |
| OBU 30 UU | 30 | 84 | 60 | 10 | 35 | 70 | 64 | 68 | 45 | 6,5 | 45z |
| OBU 35 UU | 35 | 100 | 72 | 12 | 40 | 80 | 70 | 77 | 52 | 8,5 | 52z |
| OBU 40 UU | 40 | 108 | 78 | 12 | 45 | 90 | 80 | 86 | 58 | 8,5 | 60z |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka