Seria ADR - przekładnie planetarne kątowe
Zobacz inne podkategorie:
- Seria AB - przekładnie planetarne w osi
- Seria ABR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AF - przekładnie planetarne w osi
- Seria AFR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AE - przekładnie planetarne w osi
- Seria AER - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AD - przekładnie planetarne w osi
- Seria ADS - przekładnie planetarne w osi
- Seria AL - przekładnie planetarne w osi
- Seria ALR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AN - przekładnie planetarne w osi
- Seria ANR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria PE - przekładnie planetarne w osi
- Seria PG - przekładnie planetarne w osi
- Seria PN - przekładnie planetarne w osi
- Seria PB - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-H - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-C - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FH - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FC - przekładnie planetarne w osi
Seria - ADR
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd
- Moment wyjściowy
- T2N: 14 Nm - 2000 Nm
- Przełożenia
- 1-stopniowa: 4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20
- 2-stopniowa: 20/25/35/40/50/70/100/140/200
* Przekładnia ADR047 posiada przełożenie 10 w wersji 2-stopniowej.
- Luzy
- 1-stopniowa: 2arcmin / 4arcmin / 6arcmin
- 2-stopniowa: 4arcmin / 7arcmin / 9arcmin
- Wysoka sprawność
- 1-stopniowa: 95%
- 2-stopniowa: 92%
- Łatwy montaż
- Niski poziom hałasu
- Zwarta konstrukcja
Dostępne rozmiary przekładni:
ADR047 / ADR064 / ADR090 / ADR110 / ADR140 / ADR200 / ADR255
Parametry przekładni
|
Model Nr. |
Stopień | Przełożenie1 | ADR047 | ADR064 | ADR090 | ADR110 | ADR140 | ADR200 | ADR255 | |
| Nominalny Moment Wyjściowy T2N | Nm | 1 | ||||||||
| 4 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1,100 | 1,700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 14 | - | 42 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 20 | - | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 2 | ||||||||||
| 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 40 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1,100 | 1,700 | |||
| 50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 140 | - | - | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 200 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| Max. Moment Wyjściowy T2B | Nm | 1,2 | 4~200 | 3-krotność Nominalnego Momentu Wyjściowego | ||||||
| Nominalna Prędkość Wejściowa N1N | obr/min. | 1,2 | 4~200 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| Max. Prędkość Wejściowa N1B | obr/min. | 1,2 | 4~200 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| Mikro Luz P0 | arcmin | 1 | 4~20 | - | - | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 2 | 25~200 | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
| Zredukowany Luz P1 | arcmin | 1 | 4~20 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 2 | 25~200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
| Standardowy Luz P2 | arcmin | 1 | 4~20 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| 2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
| Sztywność na Skręcanie | Nm/ arcmin |
1,2 | 4~200 | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1,006 |
| Max. Obciążenie promieniowe F2kB2 | Nm | 1,2 | 4~200 | 42.5 | 125 | 235 | 430 | 1,300 | 3,064 | 5,900 |
| Max. Obciązenie Osiowe F2B2 | N | 1,2 | 4~200 | 1,080 | 2,110 | 2,310 | 4,800 | 6,200 | 5,450 | 10,600 |
| Trwałość | hr | 1,2 | 4~200 | 30,000 * | ||||||
| Sprawność | % | 1 | 4~20 | ≧ 95 % | ||||||
| 2 | 25~200 | ≧ 92 % | ||||||||
| Waga | kg | 1 | 4~20 | 1.1 | 2.1 | 5.9 | 10.5 | 21.9 | 50.9 | 85.4 |
| 2 | 25~200 | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 9.8 | 20.1 | 45.4 | 85.9 | ||
| Temperatura pracy | ºC | 1,2 | 4~200 | -10ºC ~+ 90ºC | ||||||
| Smarowanie | 1,2 | 4~200 | Syntetyczny smar przekładniowy (NYOGEL 792D) | |||||||
| Stopień Ochrony | 1,2 | 4~200 | IP65 | |||||||
| Pozycja montowania | 1,2 | 4~200 | wszystkie kierunki | |||||||
| Poziom hałasu (n1=3000 obr/min.) |
dB | 1,2 | 4~200 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
1. Przełożenie (i=Nwe/Nwy)
2. Przyłożone do kołnierza wyjściowego przy prędkości 100 obr/min.
* Trwałość 15000 godz. przy pracy ciągłej
Moment bezwładności
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przekładnie planetarne - wymiary serii ADR
1-stopniowa, Przełożenie i=4 20

|
3. C1 C10 są wymiarami wybranego silnika.
2-stopniowa, Przełożenie i=25 200

|
4. C1 C10 są wymiarami wybranego silnika.
Wymiary kołnierza serii ADR


|

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka