Seria ADS - przekładnie planetarne w osi
Zobacz inne podkategorie:
- Seria AB - przekładnie planetarne w osi
- Seria ABR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AF - przekładnie planetarne w osi
- Seria AFR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AE - przekładnie planetarne w osi
- Seria AER - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AD - przekładnie planetarne w osi
- Seria ADR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AL - przekładnie planetarne w osi
- Seria ALR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AN - przekładnie planetarne w osi
- Seria ANR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria PE - przekładnie planetarne w osi
- Seria PG - przekładnie planetarne w osi
- Seria PN - przekładnie planetarne w osi
- Seria PB - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-H - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-C - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FH - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FC - przekładnie planetarne w osi
Seria - ADS
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd
- Moment wyjściowy
- T2N: 14 Nm - 2000 Nm
- Przełożenia
- 1-stopniowa: 4 / 5 / 7 / 10
- 2-stopniowa: 16/21/31/61/91
- Luzy
- 1-stopniowa: 1arcmin / 3arcmin / 5arcmin
- 2-stopniowa: 3arcmin / 5arcmin / 7arcmin
- Wysoka sprawność
- 1-stopniowa: 97%
- 2-stopniowa: 94%
- Łatwy montaż
- Niski poziom hałasu
- Zwarta konstrukcja
Dostępne rozmiary przekładni:
ADS047 / ADS064 / ADS090 / ADS110 / ADS140 / ADS200 / ADS255
Parametry przekładni
|
Model Nr. |
Stopień | Przełożenie1 | ADS047 | ADS064 | ADS090 | ADS110 | ADS140 | ADS200 | ADS255 | |
| Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 1 | ||||||||
| 4 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1,100 | 1,700 | |||
| 5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 2 | ||||||||||
| 16 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1,100 | 1,700 | |||
| 21 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 31 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 61 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 91 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| Max. Moment Wyjściowy T2B | Nm | 1,2 | 4~91 | 3-krotność Nominalnego Momentu Wyjściowego | ||||||
| Nominalna Prędkość Wejściowa N1N | obr/min. | 1,2 | 4~91 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| Max. Prędkość Wejściowa N1B | obr/min. | 1,2 | 4~91 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 7,500 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| Mikro Luz P0 | arcmin | 1 | 4~10 | - | - | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 2 | 16~91 | - | - | - | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
| Zredukowany Luz P1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| 2 | 16~91 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
| Standardowy Luz P2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 2 | 16~91 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
| Sztywność na Skręcanie | Nm/ arcmin |
1,2 | 4~91 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| Max. Obciązenie promieniowe F2kB2 | Nm | 1,2 | 4~91 | 42.5 | 125 | 235 | 430 | 1,300 | 3,064 | 5,900 |
| Max. Obciążenie Osiowe F2B2 | N | 1,2 | 4~91 | 1,080 | 2,110 | 2,310 | 4,800 | 6,200 | 5,450 | 10,600 |
| Max. Obciązenie promieniowe F2rB2 | N | 1,2 | 4~91 | 165 | 395 | 1,300 | 1,525 | 2,800 | 4,500 | 12,500 |
| Max. Obciązenie promieniowe F2rB2 | N | 1,2 | 4~91 | 580 | 1,000 | 1,100 | 980 | 2,700 | 4,700 | 8,000 |
| Trwałość | hr | 1,2 | 4~91 | 30,000 * | ||||||
| Sprawność | % | 1 | 4~10 | ≧ 97 % | ||||||
| 2 | 16~91 | ≧ 94 % | ||||||||
| Waga | kg | 1 | 4~10 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 6.7 | 13.5 | 35.0 | 63.8 |
| 2 | 16~91 | 1.1 | 1.6 | 4.0 | 7.3 | 16.6 | 36.4 | 74.7 | ||
| Temperatura Pracy | ºC | 1,2 | 4~91 | -10ºC ~+ 90ºC | ||||||
| Smarowanie | 1,2 | 4~91 | Syntetyczny smar przekładniowy (NYOGEL 792D) | |||||||
| Stopień ochrony | 1,2 | 4~91 | IP65 | |||||||
| Pozycja montowania | 1,2 | 4~91 | wszystkie kierunki | |||||||
| Poziom hałasu (n1=3000 obr/min.) |
dB | 1,2 | 4~91 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 |
1. Przełożenie (i=Nwe/Nwy)
2. Przyłożone do kołnierza wyjściowego przy prędkości 100 obr/min
*Trwałość 15000 godz. przy pracy ciągłej
Moment bezwładności
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przekładnie planetarne - wymiary serii ADS
1-stopniowa, Przełożenie i=4 10

|
2-stopniowa, Przełożenie i=20 100

|

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka