Seria ALR - przekładnie planetarne kątowe
Zobacz inne podkategorie:
- Seria AB - przekładnie planetarne w osi
- Seria ABR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AF - przekładnie planetarne w osi
- Seria AFR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AE - przekładnie planetarne w osi
- Seria AER - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AD - przekładnie planetarne w osi
- Seria ADR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria ADS - przekładnie planetarne w osi
- Seria AL - przekładnie planetarne w osi
- Seria AN - przekładnie planetarne w osi
- Seria ANR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria PE - przekładnie planetarne w osi
- Seria PG - przekładnie planetarne w osi
- Seria PN - przekładnie planetarne w osi
- Seria PB - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-H - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-C - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FH - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FC - przekładnie planetarne w osi
Seria - ALR
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd
- Moment wyjściowy
- T2N: 9 Nm - 2000 Nm
- Przełożenia
- 1-stopniowa: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- 2-stopniowa: 10*/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180
* Przekładnia ALR070 posiada przełożenie 10 w wersji 2-stopniowej.
- Luzy
- 1-stopniowa: 2arcmin / 4arcmin / 6arcmin
- 2-stopniowa: 4arcmin / 7arcmin / 9arcmin
- Wysoka sprawność
- 1-stopniowa: 97%
- 2-stopniowa: 94%
- Łatwy montaż
- Niski poziom hałasu
- Zwarta konstrukcja
Dostępne rozmiary przekładni:
ALR070 / ALR095 / ALR110 / ALR150 / ALR190 / ALR230 / ALR280
Parametry przekładni
|
Model Nr. |
Stopień | Przełożenie1 | ALR070 | ALR095 | ALR110 | ALR150 | ALR190 | ALR230 | ALR280 | |
| Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 1 | ||||||||
| 2 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1,140 | |||
| 3 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | |||
| 4 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 5 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 6 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 7 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 8 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 10 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 2 | ||||||||||
| 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | |||
| 20 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 25 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 30 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 35 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 40 | 22 | 60 | 100 | 230 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 50 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 60 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 70 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 80 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 100 | - | - | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 120 | - | - | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 140 | - | - | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 160 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 180 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| Max. Moment Wyjściowy T2B | Nm | 1,2 | 2~90 | 3-krotność Nominalnego Momentu Wyjściowego | ||||||
| Nominalna Prędkość Wejściowa N1N | obr/min. | 1 | 2 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 1,350 |
| 1,2 | 3~90 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| Max. Prędkość Wejściowa N1B | obr/min. | 1 | 2 | 6,000 | 6,000 | 5,200 | 5,200 | 4,000 | 4,000 | 2,700 |
| 1,2 | 3~90 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | ||
| Mikro Luz P0 | arcmin | 1 | 2~9 | - | - | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 2 | 10~90 | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
| Zredukowany Luz P1 | arcmin | 1 | 2~9 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 2 | 10~90 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
| Standardowy Luz P2 | arcmin | 1 | 2~9 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| 2 | 10~90 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
| Sztywność na Skręcanie | Nm/ arcmin |
1,2 | 2~90 | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1,006 |
| Max. Obciążenie promieniowe F2rB2 | Nm | 1,2 | 2~90 | 2,120 | 4,450 | 6,500 | 10,950 | 15,700 | 25,000 | 34,200 |
| Max. Obciążenie Osiowe F2B2 | N | 1,2 | 2~90 | 1,060 | 2,225 | 3,250 | 5,475 | 7,850 | 12,500 | 17,100 |
| Trwałosć | hr | 1,2 | 2~90 | 30,000 * | ||||||
| Sprawność | % | 1 | 2~9 | ≧ 95 % | ||||||
| 2 | 10~90 | ≧ 92 % | ||||||||
| Waga | kg | 1 | 2~9 | 1.4 | 3.1 | 6.8 | 13.8 | 27.3 | 53.2 | 83.3 |
| 2 | 10~90 | 1.5 | 2.8 | 5 | 12.5 | 24.3 | 45.4 | 78.8 | ||
| Temperatura pracy | ºC | 1,2 | 2~90 | -10ºC ~+ 90ºC | ||||||
| Smarowanie | 1,2 | 2~90 | Syntetyczny smar przekładniowy (NYOGEL 792D) | |||||||
| Stopień ochrony | 1,2 | 2~90 | IP65 | |||||||
| Pozycja montowania | 1,2 | 2~90 | all directions | |||||||
| Poziom hałasu (n1=3000 obr/min.) |
dB | 1,2 | 2~90 | ≤ 61 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
1. Przełożenie (i=Nwe/Nwy)
2. Przyłożone do kołnierza wyjściowego przy prędkości 100 obr/min
* Trwałość 15000 godz. przy pracy ciągłej.
Moment bezwładności
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przekładnie planetarne - wymiary serii ALR
1-stopniowa, Przełożenie i=2 9

|
3. C1 C10 są wymiarami wybranego silnika
2-stopniowa, Przełożenie i=10 90

|
4. C1 C10 są wymiarami wybranego silnika
Wymiar koła dla serii ALR

|

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka