Seria ANR - przekładnie planetarne kątowe
Zobacz inne podkategorie:
- Seria AB - przekładnie planetarne w osi
- Seria ABR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AF - przekładnie planetarne w osi
- Seria AFR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AE - przekładnie planetarne w osi
- Seria AER - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AD - przekładnie planetarne w osi
- Seria ADR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria ADS - przekładnie planetarne w osi
- Seria AL - przekładnie planetarne w osi
- Seria ALR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AN - przekładnie planetarne w osi
- Seria PE - przekładnie planetarne w osi
- Seria PG - przekładnie planetarne w osi
- Seria PN - przekładnie planetarne w osi
- Seria PB - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-H - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-C - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FH - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FC - przekładnie planetarne w osi
Seria - ANR
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd
- Moment wyjściowy
- T2N: 40 Nm - 150 Nm
- Przełożenia
- 1-stopniowa: 5 / 10 / 20
- 2-stopniowa: 25 / 50 / 100 / 200
- Luzy
- 1-stopniowa: 2arcmin / 4arcmin / 6arcmin
- 2-stopniowa: 4arcmin / 7arcmin / 9arcmin
- Wysoka sprawność
- 1-stopniowa: 95%
- 2-stopniowa: 92%
- Łatwy montaż
- Niski poziom hałasu
- Zwarta konstrukcja
Dostępne rozmiary przekładni:
ANR023 / ANR023A / ANR023B / ANR023C / ANR034 / ANR034A / ANR034B / ANR034C
Parametry przekładni
|
Model Nr. |
Stopień | Przełożenie1 | ANR023 | ANR023A | ANR023B | ANR023C | ANR034 | ANR034A | ANR034B | ANR034C | |
| Nominalny Moment Wyjściowy T2N | Nm | 1 | |||||||||
| 5 | 60 | - | 60 | - | 160 | - | 160 | - | |||
| 10 | 40 | - | 40 | - | 100 | - | 100 | - | |||
| 20 | 40 | - | 40 | - | 100 | - | 100 | - | |||
| 2 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 200 | - | 40 | - | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Max. Moment Wyjściowy T2B | Nm | 1,2 | 5~200 | 3-krotność Nominalnego Momentu Wyjściowego | |||||||
| Nominalna Prędkość Wejściowa N1N | obr/min. | 1,2 | 5~200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Max. Prędkość Wejściowa N1B | obr/min. | 1,2 | 5~200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Mikro Luz P0 | arcmin | 1 | 5~20 | - | - | - | - | ≤ 2 | - | ≤ 2 | - |
| 2 | 25~200 | - | - | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
| Zredukowany Luz P1 | arcmin | 1 | 5~20 | ≤ 4 | - | ≤ 4 | - | ≤4 | - | ≤ 4 | - |
| 2 | 25~200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
| Standardowy Luz P2 | arcmin | 1 | 5~20 | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - |
| 2 | 25~200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
| Sztywność na Skręcenie | Nm/ arcmin |
1,2 | 5~200 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.2 |
| Max. Obciązenie promieniowe F2rB2 | N | 1,2 | 5~200 | 950 | 950 | 1,000 | 1,000 | 2,450 | 2,450 | 2,550 | 2,550 |
| Max. Obciązenie Osiowe F2aB2 | N | 1,2 | 5~200 | 475 | 475 | 500 | 500 | 1,225 | 1,225 | 1,275 | 1,275 |
| Trwałość | hr | 1,2 | 5~200 | 20,000 * | |||||||
| Sprawność | % | 1 | 5~20 | ≧ 95 % | |||||||
| 2 | 25~200 | ≧ 92 % | |||||||||
| Waga | kg | 1 | 5~20 | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 6 | - |
| 2 | 25~200 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 4.8 | 8 | 4.7 | 7.9 | ||
| Temperatura Pracy | ºC | 1,2 | 5~200 | -10ºC ~+ 90ºC | |||||||
| Smarowanie | 1,2 | 5~200 | Syntetyczny smar przekładniowy (NYOGEL 792D) | ||||||||
| Stopień Ochrony | 1,2 | 5~200 | IP65 | ||||||||
| Pozycja Montowania | 1,2 | 5~200 | wszystkie kierunki | ||||||||
| Poziom hałasu (n1=3000 obr/min.) |
dB | 1,2 | 5~200 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 |
1. Przełożenie (i=Nwe/Nwy)
2. Przyłożone do centralnej części wału wyjściowego przy prędkości 100 obr/min.
* Trwałość 10000 godz. przy pracy ciągłej
Moment bezwładności
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka