Seria EG typ EGW-CC / EGW-SC obniżona z kołnierzem
Zobacz inne podobne produkty:
- Seria HG typ HGW-CC / HGW-HC wysoka z kołnierzem
- Seria HG typ HGH-CA / HGH-HA wysoka
- Seria EG typ EGH-CA / EGH-SA obniżona
- Seria QH typ QHH-CA / QHH-HA z koszykiem kulkowym
- Seria QH typ QHW-CC / QHW-HC z koszykiem kulkowym z kołnierzem
- Seria QE - typ QEH-CA / QEH-SA z koszykiem kulkowym obniżona
- Seria QE - typ QEW-CC / QEW-SC z koszykiem kulkowym obniżona z kołnierzem
- Seria RG typ RGH-CA / RGH-HA wysoka
- Seria RG typ RGW-CC / RGW-HC wysoka z kołnierzem
- Seria MG typ MGN-C / MGN-H
- Seria MG typ MGW-C / MGW-H
- Seria HG typ HGL-CA / HGL-HA średniej wysokości
- Prowadnice i wózki rolkowe seria RGH i RGW
- Prowadnice i wózki miniaturowe seria MGN i MGW
- Uszczelnienia i powłoki antykorozyjne
Prowadnica szynowa i wózek EGW-CC / EGW-SC

* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie H ( klasa o wysokiej dokładności ).
Tabela dokładności i dane techniczne TUTAJ
UWAGA! Informujemy Państwa, że
ze względu na zbyt dynamiczne wahania cen dostawców
na wyroby zamieszczone w poniższych tabelach,
przed zakupem prosimy o zaktualizowanie posiadanych cen
kontaktując się z nami w dowolny sposób (telefon, e-mail, fax)
Wózek
| Wózek |
Wymiary montażowe mm |
Wymiary wózka mm | ||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | K1 | T | T1 | H2 | H3 | |
| EGW15SC | 24 | 4,5 | 18,5 | 52 | 41 | 5,5 | - | 23,1 | 40,1 | 5,7 | M5 | 14,8 | 5 | 7 | 5,5 | 6 |
| EGW15CC | 24 | 4,5 | 18,5 | 52 | 41 | 5,5 | 26 | 39,8 | 56,8 | 5,7 | M5 | 10,15 | 5 | 7 | 5,5 | 6 |
| EGW20SC | 28 | 6 | 19,5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50,0 | 12 | M6 | 18,75 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| EGW20CC | 28 | 6 | 19,5 | 59 | 49 | 5 | 32 | 48,1 | 69,1 | 12 | M6 | 12,3 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| EGW25SC | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6,5 | - | 35,5 | 59,1 | 12 | M8 | 21,9 | 7,5 | 10 | 8 | 8 |
| EGW25CC | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6,5 | 35 | 59 | 82,6 | 12 | M8 | 16,15 | 7,5 | 10 | 8 | 8 |
| EGW30SC | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41,5 | 69,5 | 12 | M10 | 26,75 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| EGW30CC | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 40 | 70,1 | 98,1 | 12 | M10 | 21,05 | 7 | 10 | 8 | 9 |
Szyna EGR-R
| Szyna | Wymiary szyny profilowej mm | Śruba | ||||||
| WR | HR | D | h | d | P | E | ||
| EGR15-R | 15 | 12,5 | 6 | 4,5 | 3,5 | 60 | 20 | M3x16 |
| EGR20-R | 20 | 15,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
| EGR25-R | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
| EGR30-R | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 |
Szyna EGR-T

| Szyna | Wymiary szyny profilowej mm | Waga | |||||
| WR | HR | S | h | P | E | ||
| EGR15-T | 15 | 12,5 | M5 | 7 | 60 | 20 | 1,26 |
| EGR20-T | 20 | 15,5 | M6 | 9 | 60 | 20 | 2,15 |
| EGR25-T | 23 | 18,0 | M6 | 10 | 60 | 20 | 2,79 |
| EGR30-T | 28 | 23,0 | M8 | 14 | 80 | 20 | 4,42 |
Szyna EGR-U
| Szyna | Śruba montażowa | Wymiary szyny profilowej | Waga | ||||||
| WR | HR | D | h | d | P | E | |||
| EGR15-U | M4x16 | 15 | 12,5 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | 20 | 1,23 |
| EGR30-U | M8x25 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 4,23 |
Nośności i momenty statyczne
| Model | Nośność | Momenty statyczne | Waga | ||||
| Cdyn [kN] | C0 [kN] | M0 [Nm] | Mx [Nm] | My [Nm] |
Wózek [kg] |
Szyna [kg/m] |
|
| EGW15SC |
5,35 | 9,40 | 80 | 40 | 40 | 0,12 | 1,25 |
| EGW15CC |
7,83 | 16,19 | 130 | 100 | 100 | 0,21 | 1,25 |
| EGW20SC |
7,23 | 12,74 | 130 | 60 | 60 | 0,19 | 2,08 |
| EGW20CC |
10,31 | 21,13 | 220 | 160 | 160 | 0,32 | 2,08 |
| EGW25SC |
11,40 | 19,50 | 230 | 120 | 120 | 0,35 | 2,67 |
| EGW25CC | 16,27 | 32,40 | 380 | 320 | 320 | 0,59 | 2,67 |
| EGW30SC |
16,42 | 28,10 | 400 | 210 | 210 | 0,62 | 4,35 |
| EGW30CC |
23,70 | 47,46 | 680 | 550 | 550 | 1,04 | 4,35 |

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka