Seria PN - przekładnie planetarne w osi
Zobacz inne podkategorie:
- Seria AB - przekładnie planetarne w osi
- Seria ABR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AF - przekładnie planetarne w osi
- Seria AFR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AE - przekładnie planetarne w osi
- Seria AER - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AD - przekładnie planetarne w osi
- Seria ADR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria ADS - przekładnie planetarne w osi
- Seria AL - przekładnie planetarne w osi
- Seria ALR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria AN - przekładnie planetarne w osi
- Seria ANR - przekładnie planetarne kątowe
- Seria PE - przekładnie planetarne w osi
- Seria PG - przekładnie planetarne w osi
- Seria PB - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-L1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-H - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-C - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FL1 - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FH - przekładnie planetarne w osi
- Seria AT-FC - przekładnie planetarne w osi
Seria - PN
Przekładnie przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)
Przegląd
- Moment wyjściowy
- T2N: 9 Nm - 423 Nm
- Przełożenia
- 1-stopniowa: 5 / 7 / 10
- 2-stopniowa: 25 / 35 / 50 / 70 / 100
- Luzy
- 1-stopniowa: 8arcmin
- 2-stopniowa: 10arcmin
- Wysoka sprawność
- 1-stopniowa: 97%
- 2-stopniowa: 94%
- Łatwy montaż
- Niski poziom hałasu
- Zwarta konstrukcja
Dostępne rozmiary przekładni:
PN023 / PN034 / PN042 / PN056 / PN075
Parametry przekładni
|
Model Nr. |
Stopień | Przełożenie1 | PN023 | PN034 | PN042 | PN056 | PN075 | |
| Nominalny Moment Wyjściowy T2N | Nm | 1 | 4 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 |
| 5 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||
| 7 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||
| 10 | 9 | 26 | 65 | 150 | 293 | |||
| 2 | 16 | 12 | 31 | 85 | 176 | 634 | ||
| 20 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||
| 25 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||
| 35 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||
| 40 | 12 | 33 | 85 | 176 | 364 | |||
| 50 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||
| 70 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||
| 100 | 9 | 26 | 65 | 150 | 293 | |||
| Max. Moment Wyjściowy T2B | Nm | 1,2 | 4~100 | 3-krotność Nominalnego Momentu Wyjściowego | ||||
| Nominalna Prędkość Wejściowa N1N | obr/min. | 1,2 | 4~100 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,000 | 2,500 |
| Max. Prędkość Wejściowa N1B | obr/min. | 1,2 | 4~100 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 4,800 | 3,600 |
| Mikro Luz P0 | Zerdukowany Luz P1 | 1 | 4~10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| 2 | 16~100 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ||
| Standardowy Luz P2 | Nm/ arcmin |
1,2 | 4~100 | 1.6 | 6.4 | 17.5 | 62.8 | 143.5 |
| Sztywność na Skręcanie F2rB2 | N | 1,2 | 4~100 | 680 | 1,770 | 1,830 | 4,140 | 6,440 |
| Max. Obciązenie promieniowe F2aB2 | N | 1,2 | 4~100 | 340 | 885 | 915 | 2,070 | 3,220 |
| Trwałość | hr | 1,2 | 4~100 | 20,000 * | ||||
| Sprawność |
% | 1 | 4~10 | ≧ 97 % | ||||
| 2 | 16~100 | ≧ 94 % | ||||||
| Waga | kg | 1 | 4~10 | 0.8 | 2.3 | 4.6 | 9.7 | 19.7 |
| 2 | 25~100 | 1.1 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 26.3 | ||
| Temperatura Pracy | ºC | 1,2 | 4~100 | 0ºC ~+ 90ºC | ||||
| Smarowanie | 1,2 | 4~100 | CASTROL LMX Grease | |||||
| Stopień Ochrony | 1,2 | 4~100 | IP64 | |||||
| Pozycja Montażu | 1,2 | 4~100 | Wszystkie kierunki | |||||
| Poziom Hałasu (n1=3000 obr/min) | dB | 1,2 | 4~100 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | ≤ 75 |
1. Przełożenie (i=Nwe/Nwy)
2. Przyłożone do centralnej części wału wyjściowego przy prędkości 100 obr/min
* Trwałość 10000 godz. przy pracy ciągłej.
Moment bezwładności
|
Model Nr. |
Stopień | Przełożenie1 | PN023 | PN034 | PN042 | PN056 | PN075 | |
| Moment Bezwładności J1 | kg · cm2 | 1 | 4 | 0.16 | 0.60 | 3.31 | 12.22 | 34.63 |
| 5 | 0.16 | 0.59 | 3.28 | 12.10 | 34.24 | |||
| 7 | 0.16 | 0.59 | 3.27 | 12.05 | 34.07 | |||
| 10 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 | |||
| 2 | 16 | 0.16 | 0.60 | 3.31 | 12.22 | 34.63 | ||
| 20 | 0.16 | 0.59 | 3.28 | 12.10 | 34.24 | |||
| 25 | 0.16 | 0.59 | 3.28 | 12.10 | 34.24 | |||
| 35 | 0.16 | 0.59 | 3.28 | 12.10 | 34.24 | |||
| 40 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 | |||
| 50 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 | |||
| 70 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 | |||
| 100 | 0.16 | 0.59 | 3.26 | 12.03 | 34.02 | |||
Przekładnie planetarne - wymiary serii PN

| Wymiary | PN023 | PN034 | PN042 | PN056 | PN075 | ||||||||||||||||
| D1 | 66.675 | ( | 2.625 | ) | 98.425 | ( | 3.875 | ) | 125.73 | ( | 4.950 | ) | 177.8 | ( | 7.000 | ) | 215.011 | ( | 8.465 | ) | |
| D2 | 5.2 | ( | 0.205 | ) | 5.6 | ( | 0.220 | ) | 7.1 | ( | 0.280 | ) | 10.4 | ( | 0.409 | ) | 14.2 | ( | 0.559 | ) | |
| D3 h6 | 12.7 | ( | 0.500 | ) | 19.05 | ( | 0.750 | ) | 25.4 | ( | 1.000 | ) | 38.1 | ( | 1.500 | ) | 50.8 | ( | 2.000 | ) | |
| D4 h6 | 38.1 | ( | 1.500 | ) | 73.025 | ( | 2.875 | ) | 55.5 | ( | 2.185 | ) | 114.3 | ( | 4.500 | ) | 152.4 | ( | 6.000 | ) | |
| D5 | 17 | 25 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||||||
| D6 | M4X0.7P | M5X0.8P | M8X1.25P | M12X1.75P | M16X2P | ||||||||||||||||
| D7 | 75 | 107.5 | 142 | 198 | 260 | ||||||||||||||||
| D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | ||||||||||||||||
| L1 | 57.15 | ( | 2.250 | ) | 82.55 | ( | 3.250 | ) | 106.68 | ( | 4.200 | ) | 146.05 | ( | 5.750 | ) | 190 | ( | 7.480 | ) | |
| L2 | 31.75 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 88.9 | ||||||||||||||||
| L3 | 1.6 | ( | 0.063 | ) | 1.6 | ( | 0.063 | ) | 1.6 | ( | 0.063 | ) | 3.2 | ( | 0.126 | ) | 4.75 | ( | 0.187 | ) | |
| L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| L5 | 19.05 | ( | 0.750 | ) | 25.4 | ( | 1.000 | ) | 31.75 | ( | 1.250 | ) | 38.1 | ( | 1.500 | ) | 63.5 | ( | 2.500 | ) | |
| L6 | 3.788 | ( | 0.149 | ) | 3.8 | ( | 0.150 | ) | 5.715 | ( | 0.225 | ) | 8.563 | ( | 0.337 | ) | 8.563 | ( | 0.337 | ) | |
| L7 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| L8 | 1-stage | 58.9 | 82 | 99.3 | 133.7 | 153.05 | |||||||||||||||
| 2-stage | 83.4 | 115 | 138.8 | 186.7 | 213.55 | ||||||||||||||||
| L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | ||||||||||||||||
| L11 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 19.05 | 22.2 | ||||||||||||||||
| C1 | 66.675 | ( | 2.625 | ) | 98.425 | ( | 3.875 | ) | 125.73 | ( | 4.950 | ) | 149.225 | ( | 5.875 | ) | 165 | ||||
| C2 | M4X0.7P | M5X0.8P | M6X1P | 11 Thru | M10X1.5P | ||||||||||||||||
| C3 | ≤12 | ≤16 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | ||||||||||||||||
| C4 | 32 | ( | 1.260 | ) | 40 | ( | 1.575 | ) | 51 | ( | 2.008 | ) | 55 | ( | 2.165 | ) | 60 | ||||
| C5 G6 | 38.15 | ( | 1.502 | ) | 73.08 | ( | 2.877 | ) | 55.65 | ( | 2.191 | ) | 114.3 | ( | 4.500 | ) | 130 | ||||
| C6 | 3.5 | ( | 0.138 | ) | 4 | ( | 0.157 | ) | 4 | ( | 0.157 | ) | 4 | ( | 0.157 | ) | 6 | ||||
| C7 | 55 | ( | 2.165 | ) | 85 | ( | 3.346 | ) | 110 | ( | 4.331 | ) | 130 | ( | 5.118 | ) | 157 | ||||
| C8 | 23.5 | ( | 0.925 | ) | 27.5 | ( | 1.083 | ) | 31 | ( | 1.220 | ) | 29 | ( | 1.142 | ) | 31 | ||||
| C9 | 1-stage | 114.15 | ( | 4.494 | ) | 147.6 | ( | 5.811 | ) | 181.1 | ( | 7.130 | ) | 226.2 | ( | 8.905 | ) | 272.95 | |||
| 2-stage | 138.65 | ( | 5.459 | ) | 180.6 | ( | 7.110 | ) | 220.6 | ( | 8.685 | ) | 279.2 | ( | 10.992 | ) | 333.45 | ||||
| C10 | 16.5 | ( | 0.650 | ) | 21.5 | ( | 0.846 | ) | 24 | ( | 0.945 | ) | 21 | ( | 0.827 | ) | 21 | ||||
| B1 h9 | 3.175 | ( | 0.125 | ) | 4.763 | ( | 0.188 | ) | 6.35 | ( | 0.250 | ) | 9.525 | ( | 0.375 | ) | 9.525 | ( | 0.375 | ) | |
| H1 | 14.125 | ( | 0.556 | ) | 21.163 | ( | 0.833 | ) | 28.2 | ( | 1.110 | ) | 42.275 | ( | 1.664 | ) | 55.125 | ( | 2.170 | ) | |
3. C1 C10 są wymiarami wybranego silnika

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka