Seria RG typ RGW-CC / RGW-HC wysoka z kołnierzem
Zobacz inne podobne produkty:
- Seria HG typ HGW-CC / HGW-HC wysoka z kołnierzem
- Seria HG typ HGH-CA / HGH-HA wysoka
- Seria EG typ EGW-CC / EGW-SC obniżona z kołnierzem
- Seria EG typ EGH-CA / EGH-SA obniżona
- Seria QH typ QHH-CA / QHH-HA z koszykiem kulkowym
- Seria QH typ QHW-CC / QHW-HC z koszykiem kulkowym z kołnierzem
- Seria QE - typ QEH-CA / QEH-SA z koszykiem kulkowym obniżona
- Seria QE - typ QEW-CC / QEW-SC z koszykiem kulkowym obniżona z kołnierzem
- Seria RG typ RGH-CA / RGH-HA wysoka
- Seria MG typ MGN-C / MGN-H
- Seria MG typ MGW-C / MGW-H
- Seria HG typ HGL-CA / HGL-HA średniej wysokości
- Prowadnice i wózki rolkowe seria RGH i RGW
- Prowadnice i wózki miniaturowe seria MGN i MGW
- Uszczelnienia i powłoki antykorozyjne
Prowadnica szynowa i wózek RGW-CC / RGW-HC

Wózek
| Model |
Wymiary montażowe [mm] |
Wymiary wózka [mm] | ||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | G | M | T | T1 | H2 | H3 | |
| RGW25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 40 | 64,5 | 97,9 | 12 | M8 | 9,5 | 10 | 6,2 | 6 |
| RGW25HC | 81 | 114,4 | ||||||||||||||
| RGW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109,8 | 12 | M10 | 9,5 | 10 | 6,5 | 10,8 |
| RGW30HC | 93 | 131,8 | ||||||||||||||
| RGW35CC | 48 | 6,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12,6 |
| RGW35HC | 106,5 | 151,5 | ||||||||||||||
| RGW45CC | 60 | 8 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153,2 | 12,9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 |
| RGW45HC | 139,8 | 187 | ||||||||||||||
| RGW55CC | 70 | 10 | 43,5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125,5 | 183,7 | 12,9 | M14 | 16 | 17 | 12 | 17,5 |
| RGW55HC | 173,8 | 232 | ||||||||||||||
| RGW65CC | 90 | 12 | 53,5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 12,9 | M16 | 22 | 23 | 15 | 15 |
| RGW65HC | 223 | 295 | ||||||||||||||
Szyna RGR-R (mocowanie z góry)
| Szyna | Wymiary szyny [mm] |
Waga [kg/m] |
E | |||||
| WR | HR | D | H | d | P | |||
| RGR25-R | 23 | 23,6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 3,08 | 20 |
| RGR30-R | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 4,41 | 20 |
| RGR35-R | 34 | 30,2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 6,06 | 20 |
| RGR45-R | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52,5 | 9,97 | 22,5 |
| RGR55-R | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 13,98 | 30 |
| RGR65-R | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 20,22 | 35 |
*E - odstęp mierzony od środka ostatniego otworu montażowego do końca szyny profilowej [mm]
Nośności i momenty statyczne
| Model |
Nośności |
Momenty statyczne |
Ciężar |
||||
| Cdyn [N] | C0 [N] | Mx [Nm] | My [Nm] |
Mz [Nm] |
Wózek [kg] |
Szyna [kg/m] |
|
| RGW25CC | 27700 | 57100 | 758 | 605 | 605 | 0,67 |
30,8 |
| RGW25HC | 33900 | 73400 | 975 | 991 | 991 | 0,86 | 30,8 |
| RGW30CC | 39100 | 82100 | 1445 | 1060 | 1060 | 1,06 | 4,41 |
| RGW30HC | 48100 | 105000 | 1846 | 1712 | 1712 | 1,42 | 4,41 |
| RGW35CC | 57900 | 105200 | 2170 | 1440 | 1440 | 1,61 | 6,06 |
| RGW35HC | 73100 | 142000 | 2930 | 2600 | 2600 | 2,21 | 6,06 |
| RGW45CC | 92600 | 178800 | 4520 | 3050 | 3050 | 3,22 | 9,97 |
| RGW45HC | 116000 | 230900 | 6330 | 5470 | 5470 | 4,41 | 9,97 |
| RGW55CC | 130500 | 252000 | 8010 | 5400 | 5400 | 5,18 | 13,98 |
| RGW55HC | 167800 | 348000 | 11150 | 10250 | 10250 | 7,34 | 13,98 |
| RGW65CC | 213000 | 411600 | 16200 | 11590 | 11590 | 11,04 | 20,22 |
| RGW65HC | 275300 | 572700 | 22550 | 21170 | 21170 | 15,75 | 20,22 |
Szyna RGR-T (mocowanie z dołu)

| Szyna | Wymiary szyny [mm] |
Waga [kg/m] |
|||||
| WR | HR | S | H | P | E | ||
| RGR25-T | 23 | 23,6 | M6 | 12 | 30 | 20 | 3,36 |
| RGR30-T | 28 | 28 | M8 | 15 | 40 | 20 | 4,82 |
| RGR35-T | 34 | 30,2 | M8 | 17 | 40 | 20 | 6,48 |
| RGR45-T | 45 | 38 | M12 | 24 | 52,5 | 22,5 | 10,83 |
| RGR55-T | 53 | 44 | M14 | 24 | 60 | 30 | 15,15 |
| RGR65-T | 63 | 53 | M20 | 30 | 75 | 35 | 21,24 |
*E - odstęp mierzony od środka ostatniego otworu montażowego do końca szyny profilowej [mm]

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka