Śruby kulowe i nakrętki rolowane
Zobacz inne podkategorie:
Śruby i nakrętki pojedyncze FSI DIN (DIN 69051 część 5 )
Nakrętki FSI DIN
| Nakrętka | Wymiary mm |
Układ otw |
Cdyn [N] |
Cstat [N] |
|||||||||
| Dg6 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | S | B | ||||
| RN8-2,5SE* | 17,5 | M15x1 | - | - | 23,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | 1200 | 3360 |
| RN10-2,5SE* | 19,5 | M17x1 | - | - | 25 | 7,5 | - | - | - | - | - | 1780 | 2630 |
| RN10-4SE* | 24 | M22x1 | - | - | 32 | 10 | - | - | - | - | - | 1980 | 2820 |
| RN12-4SE** | 25,5 | M20x1 | - | - | 34 | 10 | - | - | - | - | - | 3000 | 5700 |
| RN16-5 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 40 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 1 | 7320 | 12470 |
| RN16-10 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 60 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 1 | 6230 | 11000 |
| RN20-5 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 52 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 1 | 11560 | 24000 |
| RN25-5 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 52 | 10 | 12 | 5 | M6 | 48 | 1 | 12400 | 32960 |
| RN25-10 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 65 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 1 | 16500 | 32700 |
| RN32-5 | 50 | 80 | 65 | 9 | 66 | 12 | 12 | 6 | M6 | 62 | 1 | 20560 | 64700 |
| RN32-10 | 50 | 80 | 65 | 9 | 85 | 12 | 16 | 6 | M6 | 62 | 1 | 38500 | 65000 |
| RN40-5 | 63 | 93 | 78 | 9 | 66 | 14 | 10 | 7 | M8x1 | 70 | 2 | 23360 | 80300 |
| RN50-5 | 75 | 110 | 93 | 11 | 70 | 16 | 10 | 8 | M8x1 | 85 | 2 | 25320 | 104200 |

Znak kolor - pojedyncze nakrętki walcowe
z gwintem mocującym SE
* nakrętki bez zgarniaka zanieczyszczeń
** jednostronny zgarniak poliamidowy
Śruby
| Śruba | Wymiary mm |
Klasa dokładności |
||
| ds | P | dk | ||
| RS8-2,5* | 7,8 | 2,5 | 6,1 | T7 |
| RS10-2,5** | 10 | 2,5 | 8,1 | T7 |
| RS10-4** | 10 | 4 | 7,7 | T7 |
| RS12-4*** | 12 | 4 | 9,5 | T7 |
| RS16-5 | 16 | 5 | 12,8 | T7 |
| RS16-10 | 16 | 10 | 12,8 | T7 |
| RS20-5 | 20 | 5 | 16,9 | T7 |
| RS25-5 | 25 | 5 | 22,3 | T7 |
| RS25-10 | 25 | 10 | 21,2 | T7 |
| RS32-5 | 32 | 5 | 29,1 | T7 |
| RS32-10 | 32 | 10 | 27,7 | T7 |
| RS40-5 | 40 | 5 | 36,7 | T7 |
| RS50-5 | 50 | 5 | 46,8 | T7 |
*długość max.800mm
**długość max.1000mm
***długość max. 1200mm
- pozostałe śruby kulowe dostępne w długościach co 0,5m +/- 5mm
- dla gwintów 16-.... i 20-.... długość max. 3000mm
- dla gwintów 25-....,32-....,40-.... długość max. 4000mm
- dla gwintów 50-....długość max. 5000mm
Śruby i nakrętki pojedyncze FSC DIN ( DIN 69051 część 5 )

Nakrętki FSC DIN
| Nakrętka | Wymiary mm |
Układ otw |
Cdyn [N] |
Cstat [N] |
|||||||||
| Dg6 | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | S | B | ||||
| RNC20-10 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 48 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 1 | 10000 | 23500 |
| RNC20-20 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 57 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 1 | 6800 | 15300 |
| RNC25-10 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 65 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 1 | 16500 | 32700 |
| RNC25-25 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 70 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 1 | 7500 | 19300 |
| RNC32-10 | 50 | 80 | 65 | 9 | 85 | 12 | 16 | 6 | M6 | 62 | 1 | 38500 | 65000 |
| RNC32-20 | 50 | 80 | 65 | 9 | 88 | 12 | 16 | 7 | M6 | 62 | 1 | 17000 | 48500 |
| RNC32-32 | 50 | 80 | 65 | 9 | 88 | 12 | 12 | 6 | M6 | 62 | 1 | 11600 | 31800 |
| RNC40-10 | 63 | 93 | 78 | 9 | 70 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 2 | 45000 | 123000 |
| RNC40-20 | 63 | 93 | 78 | 9 | 88 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 2 | 34850 | 90000 |
| RNC40-40 | 63 | 93 | 78 | 9 | 102 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 2 | 23000 | 58400 |
| RNC50-10 | 75 | 110 | 93 | 11 | 90 | 16 | 20 | 8 | M8x1 | 85 | 2 | 74500 | 250000 |
| RNC50-20 | 75 | 110 | 93 | 11 | 132 | 18 | 25 | 9 | M8x1 | 85 | 2 | 62000 | 208000 |
| RNC50-40 | 75 | 110 | 93 | 11 | 149 | 18 | 45 | 9 | M8x1 | 85 | 2 | 39000 | 123000 |
| Śruba | Wymiary mm |
Klasa dokładności |
||
| ds | P | dk | ||
| RSC20-10 | 20 | 10 | 17,3 | T7 |
| RSC20-20 | 20 | 20 | 17,0 | T7 |
| RSC25-10 | 25 | 10 | 21,2 | T7 |
| RSC25-25 | 25 | 25 | 22,0 | T7 |
| RSC32-10 | 32 | 10 | 27,7 | T7 |
| RSC32-20 | 32 | 20 | 28,7 | T7 |
| RSC32-32 | 32 | 32 | 28,7 | T7 |
| RSC40-10 | 38 | 10 | 32,9 | T7 |
| RSC40-20 | 38 | 20 | 32,9 | T7 |
| RSC40-40 | 38 | 40 | 32,9 | T7 |
| RSC50-10 | 50 | 10 | 44,9 | T7 |
| RSC50-20 | 50 | 20 | 45,5 | T7 |
| RSC50-40 | 50 | 40 | 45,0 | T7 |
- śruby kulowe dostępne w długościach co 0,5m +/- 5mm
-dla gwintów 20-.... długość max. 3000mm
-dla gwintów 25-....,32-....,40-.... długość max. 4000mm
-dla gwintów 50-....długość max. 5000mm

Strona główna
Napisz e-mail
Wyszukiwarka