Tuleje łożyskowe 140-240 mm

Tuleje łożyskowe wciągane, wał: 140-240 mm

 

 

 

 

tuleje łożyskowe wciągane

 

Oznaczenia i parametry techniczne

wał [mm]

indeks wymiary [mm] Masa [kg] nakrętka podkładka
d d1 L D C C1 KM ; HM MB ; MS
140 H3920 160 140 78 190 28 - 4,990 KM32 MB32
140 H3032 160 140 93 190 28 - 5,210 KM32 MB32
140 H3132 160 140 119 210 28 - 7,670 KM32 MB32
140 H2332 160 140 147 210 28 - 9,140 KM32 MB32
140 H3332 160 140 170 210 28 - 11,100 KM32 MB32
150 H3834 170 150 65 200 29 - 4,660 KM34 MB34
150 H3934 170 150 79 200 29 - 5,360 KM34 MB34
150 H3034 170 150 101 200 29 - 5,990 KM34 MB34
150 H3134 170 150 122 220 29 - 8,380 KM34 MB34
150 H2334 170 150 154 220 29 - 10,200 KM34 MB34
150 H3334 170 150 175 220 29 - 12,200 KM34 MB34
160 H3836 180 160 66 210 30 - 5,130 KM36 MB36
160 H3936 180 160 87 210 30 - 6,250 KM36 MB36
160 H3036 180 160 109 210 30 - 6,830 KM36 MB36
160 H3136 180 160 131 230 30 - 9,500 KM36 MB36
160 H2336 180 160 161 230 30 - 11,300 KM36 MB36
160 H3336 180 160 186 230 30 - 13,800 KM36 MB36
170 H3838 190 170 70 220 31 - 5,720 KM38 MB38
170 H3938 190 170 70 220 31 - 5,720 KM38 MB38
170 H3038 190 170 112 220 31 - 7,450 KM38 MB38
170 H24038 190 170 143 220 31 - 8,820 KM38 MB38
170 H3138 190 170 141 240 31 - 10,800 KM38 MB38
170 H2338 190 170 169 240 31 - 12,600 KM38 MB38
170 H3338 190 170 193 240 31 - 15,400 KM38 MB38
180 H3840 200 180 72 240 32 - 6,790 KM40 MB40
180 H3940 200 180 98 240 32 - 7,820 KM40 MB40
180 H3040 200 180 120 240 32 - 9,190 KM40 MB40
180 H24040 200 180 153 240 32 - 10,500 KM40 MB40
180 H3140 200 180 150 250 32 - 12,100 KM40 MB40
180 H2340 200 180 176 250 32 - 13,900 KM40 MB40
180 H3340 200 180 204 250 32 - 17,300 KM40 MB40
200 H3944 220 200 96 260 - 40 8,930 HM3044 MS3044
200 H3044 220 200 126 260 30 41 10,300 HM3044 MS3044
200 H3144 220 200 161 280 35 - 14,700 HM44 MB44
200 H2344 220 200 186 280 35 - 16,700 KM44 MB44
220 H3948 240 220 101 290 - 45 11,700 HM3048 MS3048
220 H3048 240 220 133 290 34 46 13,200 HM3048 MS3052-48
220 H24048 240 220 167 290 - 45 14,800 HM3048 MS3048
220 H3148 240 220 172 300 37 - 17,300 HM48 MB48
220 H2348 240 220 199 300 37 - 19,700 KM48 MB48
240 H3952 260 240 116 310 - 45 14,000 HM3052 MS3048
240 H3052 260 240 145 310 34 46 15,300 HM3052 MS3052-48
240 H3152 260 240 190 330 39 - 22,000 HM52 MB52
240 H2352 260 240 211 330 39 - 24,200 KM52 MB52

CNC LAND akcesoria cnc