Tuleje łożyskowe 470-1000 mm

Tuleje łożyskowe wciągane, wał: 470-1000 mm

 

 

 

 

tuleje łożyskowe wciągane

 

Oznaczenia i parametry techniczne

wał [mm]

indeks wymiary [mm] Masa [kg] nakrętka podkładka
d d1 L D C C1 KM ; HM MB ; MS
470 H39/500 500 470 208 580 68 83 73,100 HM30/500 MS3096
470 H30/500 500 470 247 580 - 83 84,300 HM300/500 MS300/500
470 H240/500 500 470 309 580 - 83 92,600 HM300/500 MS300/500
470 H31/500 500 470 356 630 - 99 143,000 HM31/500 MS31/500
470 H32/500 500 470 428 630 - 99 168,000 HM31/500 MS31/500
500 H39/530 530 500 216 630 68 89 86,900 HM30/530 MS30/530
500 H30/530 530 500 265 630 - 89 110,000 HM30/530 MS30/530
500 H240/530 530 500 343 630 - 89 115,000 HM30/530 MS30/530
500 H31/530 530 500 364 670 - 102 160,000 HM31/530 MS31/530
530 H39/560 560 530 227 650 75 96 93,300 HM30/560 MS30/560
530 H30/560 560 530 282 650 - 96 112,000 HM30/560 MS30/560
530 H240/560 560 530 358 650 - 96 124,000 HM30/560 MS30/560
530 H30/600 600 530 289 700 - 96 149,000 HM30/600 MS30/600
530 H240/600 600 530 377 700 - 96 171,000 HM30/600 MS30/600
530 H31/560 560 530 377 710 - 107 183,000 HM31/560 MS31/560
530 H32/560 560 530 462 710 - 107 217,000 HM31/560 MS31/560
530 H241/560 560 530 468 710 - 107 193,000 HM31/560 MS31/560
530 H31/600 600 530 399 750 - 107 233,000 HM31/600 MS31/600
530 H241/600 600 530 490 750 - 107 247,000 HM31/600 MS31/600
560 H39/600 600 560 239 700 75 96 127,000 HM30/600 MS30/530
600 H39/630 630 600 254 730 75 96 120,000 HM30/630 MS30/630
600 H30/630 630 600 301 730 - 96 140,000 HM30/630 MS30/630
600 H240/630 630 600 395 730 - 96 157,000 HM30/630 MS30/630
600 H31/630 630 600 424 800 - 117 265,000 HM31/630 MS31/630
600 H32/630 630 600 521 800 - 117 296,000 HM31/630 MS31/630
600 H241/630 630 600 525 800 - 117 261,000 HM31/630 MS31/630
630 H39/670 670 630 264 780 80 101 163,000 HM30/670 MS30/670
630 H30/670 670 630 324 780 - 101 194,000 HM30/670 MS30/670
630 H240/670 670 630 418 780 - 101 218,000 HM30/670 MS30/670
630 H31/670 670 630 456 850 - 128 343,000 HM31/670 MS31/670
630 H241/670 670 630 548 850 - 128 352,000 HM31/670 MS31/670
670 H39/710 710 670 286 830 90 111 196,000 HM30/710 MS30/710
670 H30/710 710 670 342 830 - 111 229,000 HM30/710 MS30/710
670 H31/710 710 670 467 900 - 131 395,000 HM31/710 MS31/710
710 H39/750 750 710 291 870 90 111 209,000 HM30/750 MS30/750
710 H31/750 750 710 493 950 - 137 433,000 HM31/750 MS31/750
750 H39/800 800 750 303 920 90 111 258,000 HM30/800 MS30/750
750 H30/800 800 750 366 920 - 111 306,000 HM30/800 MS30/800
800 H39/850 850 800 308 980 90 115 289,000 HM30/850 MS30/850
850 H39/900 900 850 326 1030 100 125 330,000 HM30/900 MS30/850
850 H30/900 900 850 400 1030 - 112 426,000 HM30/900 MS30/900
900 H39/950 950 900 344 1080 100 125 362,000 HM30/950 MS30/950
950 H39/1000 1000 950 358 1140 - 122 428,000 HM30/1000 MS30/1000
1000 H39/1060 1060 1000 372 1200 - 122 488,000 HM30/1060 MS30/1000

CNC LAND akcesoria cnc