OBU..OP

Obudowy łożysk liniowych otwarte OBU..OP

 

obudowy łożysk liniowych

 

Parametry techniczne obudów łożysk liniowych

SYMBOL Wymiary w mm Kąt
Ød A B C H
±0,02
H3 Hc m
±0,15
n
±0,15
S SW Øu
OBU 16 OP 16 50 35 6,5 22 39 37 40 26 10,26 2,5 4,5 78
OBU 20 OP 20 60 42 8 25 46,5 42 45 32 10,15 2,5 4,5 60
OBU 25 OP 25 74 54 9 30 56 59 60 40 12,7 3 5,5 60
OBU 30 OP 30 84 60 10 35 65 64 68 45 15,2 3 6,5 60
OBU 35 OP 35 100 72 12 40 74,5 70 77 52 17,7 4 8,5 60
OBU 40 OP 40 108 78 12 45 84 80 86 58 20,2 4 8,5 60

CNC LAND akcesoria cnc