AT-FC

Seria AT-FC - przekładnie planetarne kątowe

Przekładnie planetarne przystosowane do pracy ciągłej (S1) lub cyklicznej (S5)

 

Przegląd przekładni AT-FC

  • Moment wyjściowy
    • T2N: 12 Nm - 3200 Nm
  • Przełożenia
    • 1-stopniowa: 1/1.5/2/3/4/5
    • 2-stopniowa: 7/10/15/20/25/35/50
    • 3-stopniowa: 75/100/125/150/200/250/350/500
  • Luzy
    • 1-stopniowa: ≤6 arcmin
    • 2-stopniowa: ≤8 arcmin
    • 3-stopniowa: ≤10 arcmin
  • Wysoka sprawność
    • 1-stopniowa: ≧98%
    • 2-stopniowa: ≧94%
    • 3-stopniowa: ≧94%
  • Łatwy montaż
  • Niski poziom hałasu
  • Zwarta konstrukcja
     

Dostępne rozmiary przekładni:

AT065FC / AT075FC / AT090FC / AT110FC / AT140FC / AT170FC / AT210FC / AT240FC / AT280FC

 

Parametry przekładni 

Model Nr.

 

Sto-

pień

Przeło-żenie1 AT065FC AT075FC AT090FC AT110FC AT140FC AT170FC AT210FC AT240FC AT280FC
Nominalny Moment Wyjściowy T 2N Nm 1 1 25 45 78 150 360 585 1300 2150 3200
1.5 25 45 78 150 360 585 1300 2150 3200
2 24 42 68 150 330 544 1220 2010 3050
3 18 33 54 120 270 450 1020 1650 2850
4 13 28 48 100 224 376 860 1410 2300
5 12 25 40 85 196 320 740 1210 2000
2  
7 12 12 33 91 91 91 195 358 358
10 24 28 68 150 208 208 430 846 846
15 18 33 54 120 270 312 645 1269 1269
20 13 28 48 100 224 376 860 1410 1692
25 12 25 40 85 196 320 740 1210 2000
35 12 25 40 85 196 320 740 1210 1790
50 12 25 40 85 196 320 740 1210 1465
 
3
75 - - - 120 210 312 585 1269 1269
100 - - - 100 224 376 780 1410 1692
125 - - - 85 196 320 740 1210 2000
150 - - - 120 135 312 390 975 975
200 - - - 100 180 376 520 1300 1300
250 - - - 85 196 320 650 1210 1625
350 - - - 85 196 320 740 1210 1790
500 - - - 85 196 320 740 1210 1465
 
Max. Moment Przyspieszenia T2B Nm 1,2,3 1~500 1.5-krotność Nominalnego Momentu Wyjściowego
Max. Prędkość Przyspieszenia n1B obr/min. 1 1~5 7500 6500 5500 4500 3500 3000 2200 2000 1700
2 7~50 8000 8000 6000 6000 6000 6000 4800 3600 3600
3 75~500 - - - 8000 8000 6000 6000 6000 6000
Luz arcmin 1 1~5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 7~50 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 75~500 - - - 10 10 10 10 10 10
Max. obciążenie promieniowe F2rB2 na wale wyjściowym (d2) N 1,2,3 1~500 900 1100 1700 2700 4800 6600 11500 16000 18000
Max. obciążenie osiowe F2aB2 na wale wyjściowym (d2) N 1,2,3 1~500 450 550 850 1350 2400 3300 5750 8500 9000
Trwałość godz. 1,2,3 1~500 20000 *
Sprawność % 1 1~5 ≧98
2,3 7~500 ≧94
Temperatura Pracy °C 1 1~5 -30°C ~+ 100°C
Smarowanie   1 1~5 Smar syntetyczny
Poziom Hałasu (n1=1500 obr/min) dB 1 1~500 ≤ 71 72 76 77 78 79 81 83 84

 

Moment bezwładności

Model Nr.

 

Sto-

pień

Przeło-żenie1 AT065FC AT075FC AT090FC AT110FC AT140FC AT170FC AT210FC AT240FC AT280FC
Moment bezwładności J 1 kg*cm2 1 1 0.51 1.30 3.14 7.62 23.54 59.09 195.96 365.38 787.63
1.5 0.46 1.15 2.8 6.65 19.34 49.38 156.02 279.62 584.28
2 0.44 1.1 2.68 6.23 17.72 45.44 140.80 245.78 500.26
3 0.43 1.09 2.64 6.08 17.16 44.11 135.51 233.75 471.56
4 0.43 1.08 2.63 6.05 17.03 43.79 134.14 230.77 464.76
5 0.43 1.08 2.63 6.04 16.99 43.69 133.71 229.71 462.08
2  
7 0.16 0.16 0.59 3.27 3.27 3.27 12.05 34.07 34.07
10 0.16 0.16 0.59 3.28 3.28 3.28 12.10 34.24 34.24
15 0.16 0.16 0.59 3.28 3.28 3.28 12.10 34.24 34.24
20 0.16 0.16 0.59 3.28 3.28 3.28 12.10 34.24 34.24
25 0.16 0.16 0.59 3.28 3.28 3.28 12.10 34.24 34.24
35 0.16 0.16 0.59 3.27 3.27 3.27 12.05 34.07 34.07
50 0.16 0.16 0.59 3.26 3.26 3.26 12.03 34.02 34.02
 
3
75 - - - 3.28 3.28 3.28 12.10 34.24 34.24
100 - - - 3.28 3.28 3.28 12.10 34.24 34.24
125 - - - 3.28 3.28 3.28 12.10 34.24 34.24
150 - - - 3.26 3.26 3.26 12.03 34.02 34.02
200 - - - 3.26 3.26 3.26 12.03 34.02 34.02
250 - - - 3.26 3.26 3.26 12.03 34.02 34.02
350 - - - 3.26 3.26 3.26 12.03 34.02 34.02
500 - - - 3.26 3.26 3.26 12.03 34.02 34.02

 

Waga

Model Nr.

Stopień Przełożenie1 AT065 AT075 AT090 AT110 AT140 AT170 AT210 AT240 AT280
Seria FL kg
1 1~5 2.8 4.4 7.1 12.1 20.9 36.1 69.4 101.2 158.3
2 7~50 3.2 4.8 8.1 14.3 24.2 38.5 74.1 112.4 171.0
3 75~500 - - - 13.9 23.7 38.8 73.4 110.2 168.7
Seria FL1
1 1~5 2.7 4.3 7.1 11.9 20.3 35.5 68.3 99.6 156.0
2 7~50 3.2 4.8 8.0 14.2 23.9 37.9 73.0 110.8 168.6
3 75~500 - - - 13.8 23.4 38.2 72.3 108.6 166.4
Seria FH
1 1~5 2.6 4.1 6.7 11.4 18.9 32.9 63.2 92.5 146.0
2 7~50 3.1 4.6 7.7 13.6 22.4 35.3 67.9 103.7 158.7
3 75~500 - - - 13.3 21.9 35.6 67.2 101.5 156.5
Seria FC
1 1~5 2.9 4.4 7.2 11.8 20.4 35.0 66.5 96.0 151.7
2 7~50 3.3 4.9 8.2 14.1 24.1 37.4 71.2 107.2 164.4
3 75~500 - - - 13.7 23.5 37.5 70.5 105.0 162.2

 

Przekładnie planetarne - wymiary serii AT-FC

1-stopniowa, Przełożenie i=1~5

przekładnie planetarne AT-FC

 

  AT065FC AT075FC AT090FC AT110FC AT140FC AT170FC AT210FC AT240FC AT280FC
D1 M4 M6 M6 M8 M10 M12 M16 M16 M16
D2 H6 13 14 18 22 32 40 50 55 60
D3 h8 16 16 22 25 44 50 62 68 75
D4 h7 63 73 88 108 135 165 205 235 275
D12 62 72 86 106 104 128 160 180 200
D14h7 63 73 88 108 135 165 205 235 275
D15 62.9 72.9 87 107 105 130 158 178 198
D17 h7 26 26 36 38 61 70 86 86 100
D18 41 41 50 50 80 90 110 115 138
L1 65 75 90 110 140 170 210 240 280
L2 14 14 18 18 24 26 29 29 30.5
L3 13 14.5 15 15 15 15 20 25 25
L4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L7 47.5 54 62 72 87 102 127 147 167
L8 66 72.5 85 95 116.5 113.5 161.5 181.5 205
L11 27 30 36 44 55 67 85 95 110
L13 13 15 15 15 15 15 20 25 25
L21 49 60.5 63 69.5 85.5 95 130 144.5 135
L22 81.5 98 108 124.5 155.5 180 235 264.5 275
L23 15 15 20 20 26 28 31 31 32.5
L24 15 15 20 20 26 28 31 31 32.5
L25 15 15 19.5 19.5 25.5 27.5 30.5 30.5 32.5
L26 18.5 18.5 23 23 29.5 31.5 34.5 34.5 38
C112 46 70 100 100 130 165 215 215 235
C212 M4 M5 M6 M6 M8 M10 M12 M12 M12
C312 *≤11/≤12 *≤14/≤15.875/≤16 ≤19 ≤24 ≤32 ≤38 ≤42 ≤48 ≤55
C412 30 34 40 40 50 60 85 85 116
C512 G6 30 50 80 80 110 130 180 180 200
C612 3.5 8 4 4 5 6 6 6 6
C712 42 60 90 90 115 142 190 190 220
C812 19.5 19 17 17 19.5 22.5 29 29 63
C912 133.5 154.5 170 196.5 245 287.5 369 413.5 478
C1012 13.25 13.5 10.75 10.75 13 15 20.75 20.75 53.5

12. C1~C10 są wymiarami wybranego silnika
* AT065FCM1 oferowana opcja C3≤12
* AT075FCM1 oferowana opcja C3≤16
* AT075FCM2 oferowana opcja C3≤15.875

 

2-stopniowa, Przełożenie i=7~50

przekładnie planetarne AT-FC

 

  AT065FC AT075FC AT090FC AT110FC AT140FC AT170FC AT210FC AT240FC AT280FC
D1 M4 M6 M6 M8 M10 M12 M16 M16 M16
D2 H6 13 14 18 22 32 40 50 55 60
D3 h8 16 16 22 25 44 50 62 68 75
D4 h7 63 73 88 108 135 165 205 235 275
D12 62 72 86 106 104 128 160 180 200
D14h7 63 73 88 108 135 165 205 235 275
D15 62.9 72.9 87 107 105 130 158 178 198
D17 h7 26 26 36 38 61 70 86 86 100
D18 41 41 50 50 80 90 110 115 138
L1 65 75 90 110 140 170 210 240 280
L2 14 14 18 18 24 26 29 29 30.5
L3 13 14.5 15 15 15 15 20 25 25
L4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L7 47.5 54 62 72 87 102 127 147 167
L8 66 72.5 85 95 116.5 133.5 161.5 181.5 205
L11 27 30 36 44 55 67 85 95 110
L13 13 15 15 15 15 15 20 25 25
L21 75 84.5 99 122 144.5 157.5 206.5 239 248
L22 107.5 122 144 177 214.5 242.5 311.5 359 388
L23 15 15 20 20 26 28 31 31 32.5
L24 15 15 20 20 26 28 31 31 32.5
L25 15 15 19.5 19.5 25.5 27.5 30.5 30.5 32.5
L26 18.5 18.5 23 23 29.5 31.5 34.5 34.5 38
C113 46 46 70 100 100 100 130 165 165
C213 M4 M4 M5 M6 M6 M6 M8 M10 M10
C313 ≤12 ≤12 ≤16 ≤24 ≤24 ≤24 ≤32 ≤38 ≤38
C413 30 30 34 40 40 40 50 60 60
C513G6 30 30 50 80 80 80 110 130 130
C613 3.5 3.5 8 4 4 4 5 6 6
C713 42 42 60 92 92 92 115 142 142
C813 21.5 21.5 21.5 20 20 20 24 31 31
C913 161.5 181 210 252 304.5 347.5 440.5 510 559
C1013 14.5 14.5 15.5 13 13 13 16 21 21

4. C1~C10 są wymiarami wybranego silnika

 

3-stopniowa, Przełożenie i=75~500

przekładnie planetarne AT-FC

 

  AT110FH AT140FH AT170FH AT210FH AT240FH AT280FH
D1 M8 M10 M12 M16 M16 M16
D2 H6 22 32 40 50 55 60
D3 h8 25 44 50 62 68 75
D4 h7 108 135 165 205 235 275
D12 106 104 128 160 180 200
D14 h7 108 135 165 205 235 275
D15 107 106 127 158 178 198
D17 h7 38 61 70 86 86 100
D18 50 80 90 110 115 138
L1 110 140 170 210 240 280
L2 18 24 26 29 29 30.5
L3 15 15 15 20 25 25
L4 2 2 2 2 2 2
L7 72 87 102 127 147 167
L8 95 116.5 133.5 161.5 181.5 205
L11 44 55 67 85 95 110
L13 15 15 15 20 25 25
L21 136.5 159.5 183.5 226 269 278
L22 191.5 229.5 268.5 331 389 418
L23 20 26 28 31 31 32.5
L24 20 26 28 31 31 32.5
L25 19.5 25.5 27.5 30.5 30.5 32.5
L26 23 29.5 31.5.5 34.5 34.5 38
C114 46 46 70 70 100 100
C214 M4 M4 M5 M5 M6 M6
C314 ≤12 ≤12 ≤16 ≤16 ≤24 ≤24
C414 30 30 34 34 40 40
C514G6 30 30 50 50 80 80
C614 3.5 3.5 8 8 4 4
C714 42 42 60 60 92 92
C814 21.5 21.5 21.5 21.5 20 20
C914 268 321 375 457.5 529 578
C1014 14.5 14.5 15.5 15.5 13 13

14. C1~C10 są wymiarami wybranego silnika

Popularne produkty

Śruby i nakrętki pojedyncze kołnierzowe FSIDIN i FSCDIN...

Koło zębate T10, podziałka 10 mm, DIN 7721

Seria HG do dużych obciążeń, typ HGW-CC / HGW-HC...

CNC LAND akcesoria cnc