Sprzęgła KBK miniaturowe, mieszkowe, przeciążeniowe, kompaktowe.
Sprzęgła KBK |
|
| KB1/1~100 | Miniaturowe sprzęgła mieszkowe ze śrubą kontrującą (j.ang) |
| KB2/1~100 | Miniaturowe sprzęgła mieszkowe ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KB2H/5~100 | Miniaturowe sprzęgła mieszkowe ze śrubami zaciskowymi (j.ang) |
| KB2VA/1~100 | Miniaturowe sprzęgła mieszkowe ze stali nierdzewnej (j.ang) |
| KB3/5~100 | Sprzęgła mieszkowe z wałkiem rozprężnym (j.ang) |
| KB4/18~1400 | Sprzęgła mieszkowe ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KB4F/18~1400 | Sprzęgła mieszkowe z kołnierzem (j.ang) |
| KB4H/18~500 | Sprzęgła mieszkowe ze śrubami zaciskowymi (j.ang) |
| KB4HC/18~500 | Sprzęgła mieszkowe kompaktowe ze śrubami zaciskowymi (j.ang) |
| KB4AL/80~500 | Sprzęgła mieszkowe aluminiowe ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KB4C/30~500 | Sprzęgła mieszkowe kompaktowe ze śrubami zaciskowymi (j.ang) |
| KB4P/18~500 | Sprzęgła mieszkowe z wciskiem osiowym (j.ang) |
| KB4VA/18~500 | Sprzęgła mieszkowe ze śrubą zaciskową ze stali nierdzewnej (j.ang) |
| KB5/18~5000 | Sprzęgła mieszkowe z wewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KB6/18~5000 | Sprzęgła mieszkowe z zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KB7/18~5000 | Sprzęgła mieszkowe do montażu kołnierzowego (j.ang) |
| KB8/18~300 | Sprzęgła mieszkowe z wałkiem rozprężnym (j.ang) |
| KBK/L-L10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/LL-L10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z tuleją zaciskową, 2 łożyska (j.ang) |
| KBK/L-A10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/LL-A10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z zewnętrzną tuleją zaciskową i 2 łożyskami (j.ang) |
| KBK/CP-10~500 | Sprzęgła przeciążeniowe z wpustem (j.ang) |
| KBK/CK-2~500 | Sprzęgła przeciążeniowe ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBK/CI-10~500 | Sprzęgła przeciążeniowe z wewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/CA-10~500 | Sprzęgła przeciążeniowe z zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/L-P10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z wpustem (j.ang) |
| KBK/LL-P10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z wpustem (j.ang) |
| KBK/L-K2~500 | Sprzęgła przeciążeniowe ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBK/LL-K2~500 | Sprzęgła przeciążeniowe ze śrubą zaciskową i 2 łożyskami (j.ang) |
| KBK/BKK-2~500 | Sprzęgła przeciążeniowe z 2 tulejami zaciskowymi (j.ang) |
| KBK/BKA-10~500 | Sprzęgła przeciążeniowe ze śrubą zaciskową i zewn. tuleją (j.ang) |
| KBK/BKI-10~500 | Sprzęgła przeciążeniowe ze śrubą zaciskową i wewn. tuleją (j.ang) |
| KBK/BIK-10~500 | Sprzęgła przeciążeniowe z wewnętrzną tuleją zaciskową i śrubą (j.ang) |
| KBK/BII-10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z 2 wewnętrznymi tulejami zaciskowymi (j.ang) |
| KBK/BIA-10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z wewnętrzną i zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/BAK-10~500 | Sprzęgła przeciążeniowe z zewnętrzną tuleją zaciskową i śrubą (j.ang) |
| KBK/BAI-10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z wewnętrzną i zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/BAA-10~1400 | Sprzęgła przeciążeniowe z 2 zewnętrznymi tulejami zaciskowymi (j.ang) |
| KBK/EPP-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z 2 wpustami (j.ang) |
| KBK/EPK-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z wpustem i śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBK/EPI-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z wpustem i wewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/EPA-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z wpustem i zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/EKP-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe ze śrubą zaciskową i wpustem (j.ang) |
| KBK/EKK-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z 2 śrubami zaciskowymi (j.ang) |
| KBK/EKI-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z wewnętrzną tuleją zaciskową i śrubą (j.ang) |
| KBK/EKA-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z zewnętrzną tuleją zaciskową i śrubą (j.ang) |
| KBK/EAP-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z zewnętrzną tuleją zaciskową i wpustem (j.ang) |
| KBK/EAK-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z zewnętrzną tuleją zaciskową i śrubą (j.ang) |
| KBK/EAI-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z wewnętrzną i zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBK/EAA-14~42 | Sprzęgła przeciążeniowe z wewnętrzną i zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBE1-7~48 | Sprzęgła z wkładką ze śrubą kontrującą (j.ang) |
| KBE2-7~19 | Sprzęgła z wkładką ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBE2-24~48 | Sprzęgła z wkładką ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBE2C-19~38 | Sprzęgła kompaktowe z wkładką ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBE2H-19~48 | Sprzęgła ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBE3-14~48 | Sprzęgła z wkładką z zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBE3C-14~48 | Sprzęgła kompaktowe z wkładką z zewnętrzną tuleją zaciskową (j.ang) |
| KBE4-14~38 | Sprzęgła z wkładką zewnętrzną i z wałkiem rozprężnym (j.ang) |
| KBST | Sprzęgła do łączenia dwóch wałów sztywnych (j.ang) |
| KBST-G | Sprzęgła dzielone do łączenia dwóch wałów sztywnych (j.ang) |
| DRE-14~48 | Wałki ze sprzęgłami z wkładką ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| DRB-4.5~500 | Wałki ze sprzęgłami ze śrubą zaciskową (j.ang) |
| KBS11 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 840-36000Nm, samocentrujące, do dużych obciążeń (j.ang, j.niem) |
| KBS13 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 310-46980Nm, samocentrujące, zwarta konstrukcja (j.ang, j.niem) |
| KBS15 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 290-1780Nm, samocentrujące, brak przesunięcia osiowego (j.ang, j.niem) |
| KBS16 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 260-36100Nm, samocentrujące, brak przesunięcia osiowego (j.ang, j.niem) |
| KBS18 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 7300-1247000Nm, samocentrujące, do dużych obciążeń (j.ang, j.niem) |
| KBS19 | Pierścienie, 24-125mm moment: 170-15000Nm, do połączeń wałów drążonych (j.ang, j.niem) |
| KBS19 | Pierścienie, 140-350mm moment: 170-15000Nm, do połączeń wałów drążonych (j.ang, j.niem) |
| KBS19/1 | Pierścienie, moment: 172-15300Nm, do połączeń wałów drążonych, stożki samoblokujące (j.ang, j.niem) |
| KBS40 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 255-68000Nm, ekonomiczne, nie samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS50 | Elementy ustalające, średnica 6-80mm moment: 2,4-2200Nm, ekonomiczne, małe i średnie obciążenia (j.ang, j.niem) |
| KBS50 | Elementy ustalające, średnica 85-220mm moment: 2,4-2200Nm, ekonomiczne, małe i średnie obciążenia (j.ang, j.niem) |
| KBS51 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 52-1433Nm, mała średnica, szybki montaż, nie samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS52 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 60-8300Nm, szybki montaż, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS55 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 70-1360Nm, mała średnica, szybki montaż, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS56 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 11-390Nm, małe obciążenia, szybki montaż, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS57 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, standard stal nierdzewna moment: 3-95Nm, mała średnica, szybki montaż, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS58 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, antykorozyjne moment: 10-2320Nm, szybki montaż, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS59 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, antykorozyjne, dodatkowa nakrętka moment: 10-1340Nm, szybki montaż, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS61 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 6-1900Nm, prosta i zwarta konstrukcja, dobre centrowanie (j.ang, j.niem) |
| KBS62 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, średnica wałka: 30-380mm moment: 950-1071000Nm, wysokie momenty, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS62 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, średnica wałka: 400-600mm moment: 950-1071000Nm, wysokie momenty, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS70 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 350-41300Nm, długie, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS71 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 300-34250Nm, brak przesunięcia osiowego, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS80 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 12-17500Nm, brak przesunięcia osiowego, samocentrujące (j.ang, j.niem) |
| KBS95 | Tuleje zaciskowo-rozprężne, moment: 158-4300Nm, ekonomiczne, małe i średnie obciążenia (j.ang, j.niem) |

Sprzęgła KBK